Sony A6500 vs Fujifilm X-T2 aynasız fotoğraf makinelerini karşılaştıralım. Her iki model APS-c sensöre sahip, hızlı ve kompakt gövdeye sahiptir. 4K video seçeneğini de sunan bu iki aynasız fotoğraf makinesi arasında seçim yapmak biraz zor.
Aşağıdaki karşılaştırma tablosu her iki fotoğraf makinesinin tüm önemli özelliklerini kapsamaktadır. Bunun altında, özellikle yeni geliştirmelerden ve hangi modelin ihtiyaçlarınız için daha uygun olduğundan bahsetmeye ve beraberinde satın alma tavsiyesi konusunda fikir vermeye çalışıyoruz.
Sony A6500 vs Fujifilm X-T2 – Karşılaştırma Tablosu
Aşağıda basit bir tablo eşliğinde orta-üst seviye aynasız fotoğraf makinesleri olarak konumlanan Sony A6500 vs Fujifilm X-T2 özelliklerini yanyana bulabilirsiniz.
Sony A6500 | X-T2 | |
---|---|---|
Megapiksel | 24.2 | 24.3 |
Sensör tipi | CMOS | CMOS |
Sensör formatı | APS-C | APS-C |
Çarpan – Crop Faktör | 1,5x | 1,5x |
AA Filtre | Var | Yok |
Görüntü çözünürlüğü | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
Gövdede Görüntü Sabitleme | Evet – 5 Eksen | Yok hayır |
Lens Uyumluluk | Sony E | Fujifilm X |
Doğal ISO | 100 – 25,600 | 200 – 12.800 |
Genişletilmiş ISO | 51200 | 100 – 51.200 |
AF Noktaları | 425 | 325 AF Hibrit |
Çapraz tip AF Noktaları | 425 faz | 169 faz |
Sürekli çekim modu | 11fps | 8fps * |
LCD ekran | 3.0 “- Eklemli | 3.0 “- Eklemli |
LCD Çözünürlük | 921.600 nokta | 1,040,000 nokta |
Dokunmatik ekran | Evet | Hayır |
Odak Detaylama | Evet | Evet |
Üst LCD Ekran | Hayır | Hayır |
Vizör Tipi | EVF | EVF (2.36M) |
Vizör Kapsama | 100% | 100% |
Vizör Büyütme | 1.07x | 0.77x |
Video çözünürlüğü | 3840×2160 (30/25 / 24p) | 3840×2160 (30/25 / 24p) |
1920×1080 (120/100/60 / 50p) | 1920×1080 (60 / 50p) | |
Mikrofon jakı | Evet | Evet |
Kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
Hafıza kartı türü | SD veya MS Pro | SD + SD |
Çift Kart Yuvaları | Hayır | Evet |
SD UHS Desteği | UHS-I | UHS II |
Maksimum Enstantane Hızı | 1/4000 | 1/32000 |
En yavaş çekim hızı | 30″ | 30″ |
Bulb modu | Evet | Evet |
JPEG Arabellek Boyutu | 231 | 55 |
RAW Tampon Boyutu | 110 | 48 |
Time Lapse | Evet | Evet |
Dahili flaş | Evet | Hayır |
Maksimum Flaş Senkron Hızı | 1/160 | 1/250 |
Açılış Süresi | 1.3s | 1.0s |
Dahili Wi-Fi | Evet | Evet |
Dahili GPS | Hayır | Hayır |
Yerleşik NFC | Evet | Hayır |
Bluetooth | Hayır | Hayır |
USB Desteği | USB 2.0 | USB 3.0 |
Hava Şartlarına Dayanıklılık | Evet | Evet |
Pil Ömrü (CIPA) | 350 çekim | 340 çekim |
Pil dahil | Evet (NP-FW50) | Evet (NP-W126S) |
Ağırlık | 16.0 oz (453 g) | 17,9 oz (507 g) |
Boyut | 4,7 x 2,6 x 2,1 “ | 5,2 x 3,6 x 1,9 inç |
Fiyat | 6300 TL | 5800 TL |
Yayın tarihi | 2016 | 2016 |
Sony A6500 Avantajları:
- Gövdede Görüntü Sabitleme – Sony A6500 fotoğraf ve videolar için yerleşik gövde sabitlemesine sahiptir, bu da düşük ışıkta seyahat ve çekim için mükemmel bir özelliktir.
- AF Noktası – 425 vs 325 AF puan. A6500’ün tüm 425 noktalı faz saptaması vardır; X-T2 “sadece” ise 169’a sahiptir ve bu da Sony’nin düşük ışıkta daha iyi çalışmasını sağlar.
- Sürekli çekim modu – 11fps vs 8fps. Bu bir avantaj, ama sık sık fark edilecek bir durum değil.
- Dokunmatik Ekran Desteği
- Vizör Büyütme – Daha yüksek büyütme.
- JPEG Tampon Boyutu – 231 vs 55.
- RAW Tampon Boyutu – 110 vs 48.
- Dahili flaş
- Yerleşik NFC
- Boyut – Sony A6500 oldukça küçüktür.
- Daha uygun fiyatı – A6500 gövdesi yaklaşık 300$ daha ucuzdur
Daha düşük bir fiyat için, A6500 dahili görüntü sabitleme, daha iyi AF sistemi, dokunmatik LCD ekran, 2x + büyük RAW ve JPEG tamponu ve dahili NFC sunar. Aynı zamanda daha küçüktür, ancak tüm genelde tüm aynasız makineler zaten oldukça küçüktür.
Fujifilm X-T2 Avantajları:
- AA Filtre – Fujifilm X-T2’nin AA filtresi yok.
- LCD Çözünürlük – Daha yüksek çözünürlük.
- Çift DS Kart Desteği – Ekstra fotoğraflar için daha fazla yer veya sadece yedekleme için.
- UHS-II – UHS-I’den daha hızlı yazma hızları, ancak bu hızları kaldırabilecek bir hafıza kartına ihtiyacınız var.
- Daha hızlı maksimum enstantane hızı – 1/32000 vs 1/4000.
- Maksimum Flaş Senk Hızı – 1/250 vs / 160.
- USB 3.0 – Kameradan daha hızlı dosya aktarımı.
X-T2, UHS-II desteği, USB 3.0, çok daha hızlı maksimum deklanşör hızı ve AA filtresi olmayan 2 hafıza kartı yuvasına sahiptir. Her iki kamera da verilen paraya değiyor!
İlk görüş bildiren siz olun