Nikon Z6 vs Sony a7 III karşılaştırma tablosu ile tam kare aynasız fotoğraf makineleri açısından giriş seviyesinde yer alan bu iki modelin özellikler detaylarını bulabilirsiniz.
Nikon Z6 ve Nikon Z7 full frame aynasız fotoğraf makineleri fiziksel olarak aynı görünür ve aynı ağırlığa sahiptir. Nikon, Sony’nin A7 ve A7R modellerinde olduğu gibi farklı kitleler için Z6 ve Z7’yi sunuyor. Direkt olarak giriş seviyesi full frame fotoğraf makinelerinde Sony A7 Mark III’ün rakibi olan, Nikon Z6’nın artıları ve eksileri!
Nikon Z6 aynasız fotoğraf makinesi genel amaçlı kullanımın hedeflendiği düşük ışıkta hızlı bir gövde olarak sunuluyor. 24 MP sensör, 12 fps sürekli çekim hızı ve 273 otomatik odaklama noktası ile geliyor. Nikon Z6 için rahatlıkla firmanın spor, aksiyon özelliklerini benimseyen en iyi, daha az pahalı ve FX-formatta daha taşınabilir bir gövdede sunulan ilk model olduğunu söyleyebiliriz.
Nikon Z6 ve Sony A7 III Özellikler Karşılaştırması
$2,000 dolar civarındaki full frame gövdeler arasında yer alan Nikon Z6 ve Sony A7 III fotoğraf makineleri arasında fiyat farkı bulunmuyor. Satış fiyatları ne kadar yakın olsa da aralarında özellikler açısından hangi farklılıklar bulunuyor? Nikon Z6 için Sony A7 Mark III fotoğraf makinesinden ile karşılaştırma detaylarını aşağıdaki tabloda görebiliyoruz. Nikon Z6 vs Sony A7 III özellikler karşılaştırma tablosunu inceleyebilirsiniz.
Camera Feature | Nikon Z6 | Sony a7 III |
---|---|---|
Sensor Çözünürlük | 24.5-megapixel | 24.2-megapixel |
AA Filtre | Evet | Evet |
Sensor Tipi | BSI CMOS | BSI CMOS |
Sensor Boyutu | 35.9 x 23.9 mm | 35.6 x 23.8 mm |
Image Boyutu | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
Görüntü İşlemci | EXPEED 6 | BIONZ X |
Viaör | Electronic / EVF | Electronic / EVF |
Vizör Tipi / Çözünürlük | VGA OLED / 3,690,000 dots | XGA OLED / 2,359,296 dots |
Vizör Kapsama | 100% | 100% |
Vizör Büyütme | 0.8x | 0.78x |
Dahili Flaş | Hayır | Hayır |
Flaş senkron hızı | 1/200 | 1/250 |
Depolama | 1x XQD | 2x SD |
Sürekli Çekim Hızı | 12 FPS (sadece 12-bit RAW) – 5.5 FPS 14-bit RAW ile | 10 FPS with limitations (no viewfinder image, only 12-bit RAW) – 8 FPS with only minor limitations (you have to shoot uncompressed RAW if you want 14-bit files) |
Maks Enstantane Hızı | 1/8000 to 30 sec, Bulb, Time | 1/8000 to 30 sec, Bulb |
Pozlama Ölçümleme | 1200-Zone | TTL exposure metering using main image sensor |
Pozlama saptama aralığı | -4 EV to 17 EV | -3 EV to 20 EV |
ISO | ISO 100 | ISO 100 |
Doğal ISO Aralığı | ISO 100-51,200 | ISO 100-51,200 |
Artırılmış ISO Aralığı | ISO 50-204,800 | ISO 50-204,800 |
Otofokus Sistemi | Hybrid AF (phase-detection AF / contrast-dection AF) | Hybrid AF (phase-detection AF / contrast-dection AF) |
Odak Noktaları | 273 points | 693 points (phase-detection AF), 425 points (contrast-detection AF) |
Video Sıkıştırma | AVCHD / MP4 Compression with 4:2:0 sampling, 10-bit via HDMI with 4:2:2 sampling | AVCHD / MP4 Compression with 4:2:0 sampling, 8-bit via HDMI with 4:2:2 sampling |
Video Maksimum Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K) at 24/25/30 fps; 1920 x 1080 (1080p) at 120/100/60/50/30/25/24 fps | 3840 x 2160 (4K) at 24/25/30 fps; 1920 x 1080 (1080p) at 120/100/60/50/30/25/24 fps |
Ses Kaydı | Dahili stereo microphone External stereo microphone (optional) |
Dahili stereo microphone External stereo microphone (optional) |
Dönebilir Ekran | Evet dönebilir | Evet dönebilir |
LCD Size | 3.2″ diagonal LCD | 3.0″ diagonal LCD |
Dokunmatik Ekran | Evet | Evet |
LCD Resolution | 2,100,000 dots | 921,600 dots |
Built-in GPS | Hayır | Hayır |
Wi-Fi | Dahili | Dahili |
Batarya | EN-EL 15b | NP-FZ100 Rechargeable Battery |
Pil ömrü | 310 çekim | 610 çekim (vizör), 710 çekim (arka LCD) |
Hava Şartlarına Dayanıklı Gövde | Evet | Evet |
USB Version | 3.1 | 3.0 |
Ağırlık | 675 g (23.8 oz) | 650 g (23.0 ounces) |
Boyutlar | 134 x 100.5 x 67.5 mm (5.3 x 4.0 x 2.7″) | 126.9 x 95.6 x 73.7 mm (5.0 x 3.8 x 2.9″) |
Çıkış fiyatı | $1,997 (Amazon | B&H Photo | Adorama) | $1,998 (Amazon | B&H Photo Video | Adorama) |
İlk görüş bildiren siz olun