Nikon Z6 vs Nikon D750 karşılaştırma tablosu ile firmanın yeni FX-format aynasız fotoğraf makinesi ile DSLR modellerde orta segmentte yer alan D750’nin özellikler detaylarını bulabilirsiniz.
Nikon Z6 ve Nikon Z7 tam kare aynasız fotoğraf makineleri fiziksel olarak aynı görünür ve aynı ağırlığa sahiptir. Ancak Nikon D750 ile aralarında neredeyse 300 gram kadar fark vardır. Nikon, Sony’nin A7 ve A7R modellerinde olduğu gibi farklı kitleler için Z6 ve Z7’yi sunuyor. Direkt olarak giriş seviyesi full frame fotoğraf makinelerinde Sony A7 Mark III’ün rakibi olsa da, Nikon Z6’nın D750’ye eşdeğer bir aynasız fotoğraf makinesi olarak çıkarıldığını söyleyebiliriz.
Nikon Z6 aynasız fotoğraf makinesi genel amaçlı kullanımın hedeflendiği düşük ışıkta hızlı bir gövde olarak sunuluyor. 24 MP sensör, 12 fps sürekli çekim hızı ve 273 otomatik odaklama noktası ile geliyor. Nikon Z6 için rahatlıkla firmanın spor, aksiyon özelliklerini benimseyen en iyi, daha az pahalı ve FX-formatta daha taşınabilir bir gövdede sunulan ilk model olduğunu söyleyebiliriz.
Nikon Z6 ve Nikon D750 Özellikler Karşılaştırması
$2,000 dolar altındaki full frame gövdeler arasında yer alan Nikon Z6 ve Nikon D750 fotoğraf makineleri arasında ise sadece $200 gibi bir fark bulunuyor. Satış fiyatları ne kadar yakın olsa da aralarında özellikler açısından ciddi farklılıklar bulunuyor. Nikon Z6 için D750 DSLR fotoğraf makinesinden üstün olduğu pek çok alanı aşağıdaki tabloda görebiliyoruz. Nikon Z6 vs Nikon D750 özellikler karşılaştırma tablosunu inceleyebilirsiniz.
Özellikler | Nikon Z6 | Nikon D750 |
---|---|---|
Sensör Megapiksel | 24.5MP | 24.3MP |
Sensor Tipi | BSI CMOS | CMOS |
Sensor Boyutu | 35.9 x 23.9mm | 35.9 x 24.0mm |
Sensor Piksel Boyutu | 5.9µ | 5.9µ |
AA Filtre | Evet | Evet |
Gövdede Görüntü Sabitleme | Evet | Hayır |
Toz Önleme / Sensör Temizleme | Evet | Evet |
Fotoğraf Boyutu | 6,048 x 4,024 | 6,016 x 4,016 |
Düşük ISO | ISO 100 | ISO 100 |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-51,200 | ISO 100-12,800 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 100-204,800 | ISO 50, ISO 25,600-51,200 |
Görüntü İşlemci | EXPEED 6 | EXPEED 4 |
sRAW Dosya Desteği | Hayır | Hayır |
Vizör Tipi | Elektronik / EVF | Pentaprism |
Vizör Kapsama | 100%, 0.8x | 100%, 0.70x |
Vizör | 21 mm (-1.0 m¯¹) | 21 mm (-1.0 m¯¹) |
Dahili Flaş | Hayır | Evet |
Depolama | 1x XQD | 2x SD |
Sürekli Çekim Hızı | 12 FPS (12-bit RAW ile sınırlı ve AE yok), 9 FPS (14-bit RAW fakat AE yok), 5.5 FPS AE ile | 6.5 FPS |
Maks. Enstantane Hızı | 1/8000-30 sn, Bulb, Time | 1/4000 – 30 sn, Bulb, Time |
Flash Sync Hızı | 1/200 | 1/200 |
Shutter Perde Ömrü | 200,000 | 150,000 |
Pozlama ölçümleme | TTL exposure metering using main image sensor | 91,000-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering III |
Ağırlıklı Ölçüm Vurgulama | Evet | Evet |
Af Noktaları | 273 Hybrid Detect AF points | 51 Phase Detection AF points, 15 çapraz tip |
Algılama aralığı | -2 to +19 | -3 to +19 EV (ISO 100, 68°F/20°C) |
Video Çekim Özelliği | Evet | Evet |
Video Çıkışı | AVCHD / MP4 Compression with 4:2:0 sampling, 10-bit via HDMI with 4:2:2 sampling | AVCHD / MP4 Compression with 4:2:0 sampling, 8-bit via HDMI with 4:2:2 sampling |
Video Maksimum Çözünürlük | 3840 x 2160 (4K) at 24/25/30 fps; 1920×1080 at 24/25/30/50/60/120 | 1920 x 1080 (1080p) at 24/25/30/60 fps |
Ses Kaydı | Dahili stereo mikrofon Harici stereo mikrofon (opsiyonel) |
Dahili stereo mikrofon Harici stereo mikrofon (opsiyonel) |
Canlı Görünümde Ekranı (Zebra Çizgileri) vurgulayın | Evet | Evet |
LCD Boyutu ve Tipi | 3.2″ diagonal TFT-LCD Tilting | 3.2″ diagonal TFT-LCD Tilting |
Dokunmatik | Evet | Hayır |
LCD Çözünürlük | 2,100,000 piksel | 1,229,000 piksel |
Built-in GPS | Hayır | Hayır |
Wi-Fi | Dahili | Dahili |
Batarya / Pil | EN-EL15b Lithium-ion Battery | EN-EL15 Lithium-ion Battery |
Pil Batarya Ömrü | 310 çekim (CIPA) | 1,230çekim (CIPA) |
Hava Şartlarına Dayanıklılık | Evet | Evet |
USB Version | 3.1 | 3.0 |
Ağırlık (sadece gövde) | 585 g (20.6 oz) | 750g (26.5 oz.) |
Boyutlar | 134 x 100.5 x 67.5 mm (5.3 x 4.0 x 2.7″) | 140.5 x 113 x 78mm (5.5 x 4.4 x 3.1″) |
Fiyat | $1997 (Amazon | B&H Photo | Adorama) | $1697 Amazon/B&H/Adorama |
İlk görüş bildiren siz olun