Stil
Model | LCD Ekran | Megapiksel | Video | Lens |
---|---|---|---|---|
Nikon Coolpix S30 | 2.7″; 230,000-nokta,5 kademeli parlaklık ayarı olan TFT LCD ekran | 10.1 milyon piksel | HD 720p | Nikkor 4.1-12.3mm mm f/3.3-5.9 – 6 element, 5 grup |
Nikon Coolpix S100 | 820000 noktada 3.5-inç yansıma önleyici Organic Led (OLED) ekran | 16 milyon | Full HD 1080p | 5x Optik zoom; 28mm – 140 mm / F/3.9-4.8 |
Nikon Coolpix S2500 | 230000 noktada 2.7-inç, TFT LCD ekran | 12 milyon piksel | VGA (640×480) | 4x Zoom; f=4.9-19.6mm / F3.2-5.9 |
Nikon Coolpix S2600 | 230000 noktada 2.7-inç TFT LCD Ekran | 14 milyon | HD 1080p | 5x Optik zoom; 26mm – 130 mm / F/3.2-6.5 |
Nikon Coolpix S3100 | 230000 noktada 2.7-inç yansıma önleyici kaplama ile TFT LCD ekran | 14 milyon piksel | HD 720p | 5x Zoom; f=4.6-23.0mm / F3.2-6.5 |
Nikon Coolpix S3200 | 6,7 cm (2.7 in.), Yak. 230k-nokta, yansıma önleyici kaplama ile TFT LCD | 16.0 milyon piksel | VGA [640 x 480] | 6x zoom NIKKOR; 4,6-27,6 mm (35mm [135] formatta bakış açısı: 26-156 mm); f/3.5-6.5 |
Nikon Coolpix S3300 | 230000 noktada 2.7-inç, TFT LCD ekran | 16 milyon piksel | HD (1280x720p) | 6x zoom NIKKOR, f/3.5-6.5 |
Nikon Coolpix S4100 | 460000 noktada 3.0-inç, yansıma önleyici TFT LCD ekran | 14 milyon piksel | HD 720p | 5x Zoom; f=4.6-23.0mm / F3.2-6.5 |
Nikon Coolpix S4150 | 460000 noktada 3.0-inç, yansıma önleyici TFT LCD ekran | 14 milyon piksel | HD 720p | 5x Zoom; f=4.6-23.0mm / F3.2-6.5 |
Nikon Coolpix S4200 | 3.0″; 460,000-dot, yansıma önleyici kaplama ile TFT LCD dokunmatik ekran | 16 milyon piksel | HD 720p | 6x Zoom; f=26-156 mm / F/3.5-6.5 |
Nikon Coolpix S4300 | 3.0″; 460,000-dot, yansıma önleyici kaplama ile TFT LCD dokunmatik ekran | 16 milyon piksel | HD 720p | 6x Zoom; f=26-156 mm / F/3.5-6.5 |
Nikon Coolpix S6100 | 3.0″; 460,000-dot, yansıma önleyici kaplama ile TFT LCD dokunmatik ekran | 16 milyon piksel | HD 720p | 7x Zoom; f=5.0-35.0mm / F3.7-5.6 |
Nikon Coolpix S6150 | 3.0″; 460,000-dot, yansıma önleyici kaplama ile TFT LCD dokunmatik ekran | 16 milyon piksel | HD 720p | 7x Zoom; f=5.0-35.0mm / F3.7-5.6 |
Nikon Coolpix S6200 | 2.7″; 230,000-nokta,yansıma önleyici kaplama ile TFT LCD ekran | 16 milyon piksel | HD 720p | 10x Optik zoom; f=25 – 250 mm / F/3.2-5.8 |
Nikon Coolpix S6300 | 2.7″; 230,000-nokta,yansıma önleyici kaplama TFT LCD ekran | 16 milyon piksel | Full HD 1920x1080p / 30fps | 4.5-45.0mm Nikkor f/3.2-5.8 – 8 element, 8 grup, 10x optik zoom |
Nikon Coolpix S8200 | 3.0″; 921,000-nokta, yansıma önleyici kaplama ile TFT LCD ekran | 16.1 milyon piksel | HD 1080p | 14x Optik zoom; f=25 – 350 mm / F/3.3-5.9 |
Nikon Coolpix S9100 | 921000 noktada 3.0-inç yansıma önleyici kaplama ile TFT LCD ekran | 12.1 milyon piksel | HD 1080p | 18x Zoom; f=4.5-81.0mm / F3.5-5.9 |
Nikon Coolpix S9200 | 921k-nokta 3.0-inç yansıma önleyici kaplama ile geniş görüş açılı TFT LCD ekran | 16 milyon piksel | HD 1080p | 18x Zoom; f=4.5-81.0mm / F3.5-5.9 |
Nikon Coolpix S9300 | 7,5 cm (3-in.), Yak. 921k-nokta, yansıma önleyici kaplama ile geniş görüş açılı TFT LCD | 16 milyon piksel | VGA [640 x 480] | 18x zoom NIKKOR; 4,5-81,0 mm (35mm [135] format görüş açısı: 25-450 mm); f/3.5-5.9 |
Nikon Coolpix S01
|
2.5-inç. Yak. 230k-nokta, paslanmaz çelik gövde TFT LCD | 10.10 milyon piksel | HD [720P] | 4.1 – 12.3mm (gerçek) 29 – 87mm (35mm eşdeğeri)
f/3.3 (geniş) / f/5.9 (tele) |
İlk görüş bildiren siz olun