Nikon’un nostaljik görünümlü Retro FX-format dijital SLR fotoğraf makinesi Nikon Df duyurulduktan sonra sizlerle ilk örnek fotoğrafları ve tanıtım videolarını paylaşmıştık. Şimdi ise her yeni Nikon ürününün duyurusu sonrası kendi segmentindeki diğer Nikon ürünleriyle ve rakipleriyle özellikler karşılaştırmalarını paylaşacağız.
Nikon’un retro görünümlü tam kare DSLR fotoğraf makinesi Nikon Df üst seviyede, Nikon’un tam kare ürünleri arasında konumlanıyor. Özellikler ve fiyat olarak Nikon’un full frame olarak giriş seviyede konumlanan yeni DSLR’ı D610 ile megapiksel canavarı D800 arasında yer alan Nikon Df için ilk etapta özellikler olarak D610 tabanlı ama fiyat olarak D800’e yakın demek yanlış olmayacaktır.
Yeni Nikon Df, 16.2 megapiksel CMOS sensör ve EXPEED 3 işlemci yanısıra 5.5fps seri çekim hızına sahip. 39 AF noktası ile duyurulan Nikon Df, ISO 100 – 12,800 arasında doğal ISO hassasiyeti sunuyor. Enstantane, ISO hassasiyeti, pozlama telafisi gibi ayarlar için mekanik butonlar sunan Nikon Df, geçmişe dönük olarak tüm AF-S, AF-S ve AF Nikkor Lenslerin yanısıra pre-AI olarak bilinen tüm lensler ile uyumlu bir şekilde geliyor.
Nikon Df vs. Nikon D610 Özellikler Karşılaştırma Tablosu
Nikon Df ile D610 arasında çok farklı değişiklikler bulunmuyor. Ağırlıklı olarak D610’u temel alan bir yapıya sahip olan Nikon Df, “pure photography” tanımına uygun bir şekilde artı olarak D4 sensörü ve daha iyi ISO hassasiyeti ile geliyor. Video çekim özelliğine sahip olmayıp daha iyi görüntü kalitesi vaad eden Nikon Df, eğer fotografik tabanlı ve anlık seri çekimlerle uğraşmıyorsanız (fiziksel butonlar sizi yavaşlatabilir), manzara ve still fotoğrafları çekenler için biçilmiş kaftan bir ürün.
Ancak bu segmentteki ihtiyacınız hız ve standart DSLR özellikleriyse, o zaman Nikon’un size sunduğu D610 veya D800’ü tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Nikon Df vs D610 özellikler karşılaştırma tablosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Özellikler | Nikon Df | Nikon D610 |
---|---|---|
Sensor Çözünürlüğü | 16.2 Megapiksel | 24.3 Megapiksel |
Sensor Tipi | CMOS | CMOS |
Sensor Boyutu | 36×23.9mm | 35.9×24.0mm |
Sensor Piksel Boyutu | 7.30µ | 5.96µ |
AA Filtre | Evet | Evet |
Sensor Toz Önleme | Evet | Evet |
Fotoğraf Boyutu | 4,928 × 3,280 | 6,016 x 4,016 |
Görüntü işlemci | EXPEED 3 | EXPEED 3 |
Vizör Tipi | Pentaprism | Pentaprism |
Vizör Kapsama ve Boyutu | 100%, 0.70x | 100%, 0.70x |
Dahili Flaş | Hayır | Evet |
Flash Senk. Hızı | 1/200 | 1/200 |
Depolama | 1 SD kart girişi | 2 SD kart girişi |
Sürekli Çekim Hızı | 5.5 FPS | 6 FPS |
Maks. Enstantane Hızı | 1/4000 – 30 sn | 1/4000 – 30 sn |
Perde Ömrü | 150,000 çekim | 150,000 çekim |
Pozlama Ölçümleme | 2,016-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering II | 2,016-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering II |
Temel ISO | ISO 100 | ISO 100 |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-12,800 | ISO 100-6,400 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 50, 25,600-204,800 | ISO 50, 12,800-25,600 |
AF Sistemi | Multi-CAM 4800FX | Multi-CAM 4800FX |
AF Netleme Noktası | 39, 9 çapraz tip | 39, 9 çapraz tip |
Pre-AI Lens Uyumluluk | Evet | Hayır |
Video Çekim Özelliği | Hayır | Evet |
LCD Ekran | 3.2″ TFT-LCD | 3.2″ TFT-LCD |
LCD Çözünürlük | 921,000 piksel | 921,000 piksel |
HDR Desteği | Evet | Evet |
Dahili GPS | Hayır | Hayır |
Wi-Fi Fonksiyonu | Eye-Fi Uyumlu, WU-1b | Eye-Fi Uyumlu, WU-1b |
Pil | EN-EL14a Lithium-ion Pil | EN-EL15 Lithium-ion Pil |
Pil Ömrü | 1400 çekim (CIPA) | 900 çekim (CIPA) |
Hava Koşullarına Dayanıklılık | Evet | Evet |
USB | 2.0 | 2.0 |
Weight (sadece gövde) | 710g | 760g |
Boyutlar | 143.5 × 110 × 66.5mm | 141 × 113 × 82mm |
Fiyat | $2,746.95 | $1,999 |
İlk görüş bildiren siz olun