Nikon D850 vs D750 vs D500 karşılaştırma yazısında full frame sensöre sahip iki DSLR fotoğraf makinesi ile çarpanlı gövdelerde üst segmentteki D500 dahil özellikler detaylarını bulabilirsiniz.
Nikon’un EXPEED 5 görüntü işleme motoruyla desteklenen D850, bir Nikon DSLR’da ilk kez yer alan arka aydınlatmalı (BSI) tam kare CMOS sensör kullanıyor. Fotoğraflar için 45.7 megapiksel çözünürlük sunan DSLR, 4K UHD video kaydı yapabiliyor. ISO aralığı ise 64-25600 (32-102400’e kadar genişletilebilir). Peki Nikon D850 vs D750 vs D500 kıyaslamasını yaptığımızda aradaki hangi farklar ortaya çıkacak?
Otomatik odaklama için D850, D5 amiral gemisinde bulunan aynı sistemi kullanıyor. Mevcut modül D500 üzerinde de kullanılmakta. Nikon’un D610 ve D810 arasında konumlanan tam kare fotoğraf makinesi D750 ise seride oldukça tercih edilen bir model. Dönebilir LCD ekran ve dahili Wi-Fi özelliği yanısıra kompakt yapı ve hafiflik olarak öne çıkıyor.
Yazının devamında yan yana Nikon D850 vs D750 vs D500 gövdeleri görebilirsiniz.
Nikon D850 vs D750 vs D500 Arasındaki Farklar
Aşağıda basit bir tablo eşliğinde Nikon’un D810 yenilemesi olarak duyurduğu D850 ile yine orta-üst seviye DSLR model olarak konumlanan Nikon D750 ve DX gövdelerdeki amiral gemisi Nikon D500 fotoğraf makinelerinin özelliklerini yanyana bulabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber genel bir kuyaslama için Nikon D850 vs D750 vs D500 karşılaştırma tablosuna bakalım.
Özellikler | D850 | D750 | D500 |
---|---|---|---|
Sensor Çözünürlük | 45.75 MP | 24.3 MP | 20.9 MP |
Sensor Tipi | BSI-CMOS | CMOS | CMOS |
Fotoğrf Boyutu | 8256 x 5504 | 6016 x 4016 | 5568 x 3712 |
Görüntü İşlemci | Expeed 5 | Expeed 4 | Expeed 5 |
Sensor Boyutu | Full Frame | Full Frame | APS-C |
Sıkıştırılmamış Çekim Formatı | RAW + TIFF | RAW | RAW + TIFF |
Otomatik Resim Kontrolü | Evet | Hayır | Hayır |
Vizör Kapsama | 100% | 100% | 100% |
Vizör Büyütme | 0.75x | 0.70x | 1x |
Depolama | XQD, SD UHS-II (2 Slots) | SD/SDHC/SDXC (2 Slots) | XQD, SD UHS-II (2 Slots) |
Sürekli Çekim Hızı | 7 FPS, 9 FPS w/ Battery Pack | 6.5 FPS | 10 FPS |
Flash Sync Hızı | 1/250s | 1/200s | 1/250s |
Maks Enstantane Hızı | 1/8000 to 30 sec | 1/4000 to 30 sec | 1/8000 to 30 sec |
Native ISO Hassasiyeti | ISO 64-25,600 | ISO 100-12,800 | ISO 100-51,200 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 32, ISO 102,400 | ISO 50, ISO 51,200 | ISO 50, ISO 1,640,000 |
Otomatik Netleme Sistemi | 153 nokta AF system (99 cross-type) | 51 nokta AF system (15 cross-type) | 153 nokta AF system (99 cross-type) |
AF Algılama Aralığı | -4 to +20 EV | -3 to +19 EV | -4 to +20 EV |
Metering Sensor | 180K pixels RGB Sesnor | 91K pixels RGB Sesnor | 180K pixels RGB Sesnor |
Metering Detection range | -3 to 20 EV | 0 to 20 EV | -3 to 20 EV |
Maksimum Video Çözünürlük | 4K@30p | 1920×1080@60p | 4K@30p |
LCD Ekran | 3.2″ Tam Dönebilir TFT-LCD | 3.2″ Tam Dönebilir TFT-LCD | 3.2″ Tam Dönebilir TFT-LCD |
Dokunmatik | Evet | Hayır | Evet |
LCD Çözünürlük | 2,360,000 piksel | 1,229,000 piksel | 2,360,000 piksel |
Dahili GPS | Hayır | Hayır | Hayır |
Dahili Wi-Fi | Evet | Evet | Evet |
Dahili Flash | Hayır | Evet | Hayır |
Aydınlatılmış Düğme | Evet | Hayır | Evet |
Batarya | EN-EL15a | EN-EL15 | EN-EL15 |
Batarya Ömrü | 1,840 shots (CIPA) | 1,230 shots (CIPA) | 1,240 shots (CIPA) |
Shutter Ömrü | 200,000 çekim | 150,000 çekim | 200,000 çekim |
USB Version | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
Boyutlar | 146 x 124 x 78.5 mm | 141 x 113 x 78 mm | 147 x 115 x 81 mm |
Ağırlık | 1,015g | 750g | 860g |
Fiyat | $3,299.95 | $1796.95 | $1,896.95 |
İlk görüş bildiren siz olun