Nikon D750 vs Canon 6D Mark II karşılaştırması ile full frame sensöre sahip bu iki DSLR fotoğraf makinesinin özellikler detaylarını bulabilirsiniz.
Canon’un giriş seviyesi tam kare DSLR yenilemesi olan 6D Mark II önceki modele göre hem sensör hem de AF sistemi açısından çeşitli yenilikler içeriyor. Peki Nikon D750 vs Canon 6D Mark II kıyaslamasını yaptığımızda aradaki hangi farklar ortaya çıkacak?
Nikon’un D610 ve D810 arasında konumlanan tam kare fotoğraf makinesi D750 dönebilir LCD ekran ve dahili Wi-Fi özelliği yanısıra kompakt yapı ve hafiflik olarak öne çıkıyor. Ek olarak D750’nin 51 nokta AF sistemi 6.5 fps sürekli çekim hızına sahip DSLR, bunu yeni EXPEED 4A görüntü işlemci ile destekliyor.
Aşağıdaki görselde yan yana Nikon D750 vs Canon 6D Mark II gövdeleri görebilirsiniz.
Nikon D750 vs Canon 6D Mark II Arasındaki Farklar
Aşağıda basit bir tablo eşliğinde Canon’un EOS 6D yenilemesi olarak duyurduğu 6D Mark II ile yine orta-üst seviye DSLR model olarak konumlanan Nikon D750 fotoğraf makinelerinin özelliklerini yanyana bulabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber genel bir kuyaslama için Nikon D750 vs Canon 6D Mark II karşılaştırma tablosuna bakalım.
Nikon D750 vs Canon 6D Mark II Comparison Table
Feature | D750 | 6D Mark II |
---|---|---|
Sensör Çözünürlük | 24.3 MP | 26.2 MP |
Sensor Tipi | CMOS – Full Frame | CMOS – Full Frame |
Görüntü Sabitleme | – | 5 Axis Electronic Image Stabilization |
Sensor Piksel Boyutu | 5.97µ | 5.75µ |
Fotoğraf Boyutu | 6016 x 4016 |
6268 x 4180 |
Görüntü İşlemci | Expeed 4A | Digic 7 |
Vizör Tipi | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
Vizör Kapsama | 100% | 98% |
Vizör Büyütme | 0.7x | 0.71x |
Depolama | SD/SDHC/SDXC x 2 slots | SD/SDHC/SDXC |
Sürekli Çekim Hızı | 6.5 fps | 6.5 fps |
Mak. Enstantane Hızı | 1/4000 to 30 sec | 1/4000 to 30 sec |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-12,800 | ISO 100-40,000 |
Artırılmış ISO aralığı | ISO 50, ISO 51,200 | ISO 50, ISO 102,400 |
Otomatik Netleme Sistemi | 51 nokta (14 çapraz tip) | 45 nokta (tamamı çapraz tip) |
Flaş Sync hızı | 1/200s | 1/180s |
Video Çözünürlük | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) |
LCD Ekran | 3.2″ Dönebilir TFT-LCD | 3″ Dönebilir TFT-LCD |
Dokunmatik Ekran | Hayır | Evet |
Kulaklık Girişi | Evet | Hayır |
Timelapse | Evet | Evet |
GPS | Opsiyonel | Evet |
Dahili Wi-Fi | Evet | Evet + NFC |
Dahili Flaş | Evet | Hayır |
Pil | EN-EL15 | LP-E6N |
Pil Ömrü | 1,230 çekim (CIPA) | 1,200 çekim (CIPA) |
Boyutlar | 140.5 x 113.0 x 78.0mm | 144.0 x 110.5 x 74.8mm |
Ağırlık | 750g | 685g |
Fiyatı | $1,797 | $1,999 |
İlk görüş bildiren siz olun