Nikon D7100 orta seviye dijital SLR fotoğraf makinesi, 24.1 megapiksel efektif piksel çözünürlüklü CMOS görüntü sensörü ile 21 Şubat 2013′de resmi olarak duyuruldu. Nikon D7000′in yerini alacak şekilde duyurulan Nikon D7100 doğal olarak ilk etapta Nikon D7000 ile karşılaştırılmış olsa bile, Nikon’un hem giriş seviye DX format fotoğraf makinelerinde üst seviye model Nikon D5200 hem de FX-format kamera dizilişinin yeni üyesi Nikon D600 ile karşılaştırıldığı durumları sizlerden gelen sorularda görebiliyoruz.
Nikon’un 2012 yılı sonunda duyurduğu üst model giriş seviyesi fotoğraf makinesi Nikon D5200 ile Nikon D7100’ü yanyana koyup özelliklerin karşılaştırmasına bakmıştık. Bkz.Nikon D7100 vs Nikon D5200 Özellikler Karşılaştırması. Ayrıca hatırlayacağınız üzere daha önce alım tavsiyesi niteliğinde Nikon D5200 ile Nikon D7000 modellerini yanyana koymuştuk.
Şimdi ise Nikon D7100 hakkında Türk Nikon üzerinde bulabileceğiniz sayısız haber, özellik, tanıtım, video ve inceleme bilgisinden sonra sizlere referans olması açısından bir kerede görebileceğiniz Nikon D7100 ile Nikon D7000 ve Nikon D600 özellikleri karşılaştırma tablosunu aşağıda sunuyoruz.
Nikon D7100 vs Nikon D600 vs Nikon D7000 Özellikler Karşılaştırması
Özellik | D600 | D7100 | D7000 |
---|---|---|---|
Sensor Çözünürlüğü | 24.3 Million | 24.1 Million | 16.2 Million |
Sensor Tipi | CMOS | CMOS | CMOS |
Sensor Boyutu | 35.9×24 mm | 23.5 x 15.6 mm | 23.6 x 15.7 mm |
Sensor format | Full Frame | APS-C | APS-C |
Toz Önleyici / Sensor Temizleme | Evet | Evet | Evet |
Görsel Boyutu | 6016 x 4016 | 6000 x 4000 | 4928 x 3264 |
Görüntü İşlemci | Expeed 3 | Expeed 3 | Expeed 2 |
Vizör Tipi | Pentaprism | Pentaprism | Pentaprism |
Vizör Görüş açısı | 100% | 100% | 100% |
Vizör Büyütme | 0.7x | 0.94x | 0.95x |
Hafıza Kart Desteği | SD/SDHC/SDXC x 2 giriş | SD/SDHC/SDXC x 2 giriş | SD/SDHC/SDXC x 2 giriş |
Sürekli çekim hızı | 5.5 FPS | 6 FPS | 6 FPS |
Enstantane hızı | 1/4000 den 30 sn | 1/8000 den 30 sn | 1/8000 den 30 sn |
Perde Ömrü | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-6,400 | ISO 100-6,400 | ISO 100-6,400 |
Maks ISO Hassasiyeti | ISO 50, ISO 12,800-25,600 | ISO 50, ISO 12,800-25,600 | ISO 100, ISO 12,800-25,600 |
AF sistemi | 39 nokta | 51 nokta | 39 nokta |
Video Çıkışı | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 |
Video Maks. Çözünürlük | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps) | 1920 x 1080 (60, 50, 25, 24 fps) | 1920 x 1080 (24 fps) |
LCD Ekran | 3.2-inç SabitTFT-LCD | 3.2-inç Sabit TFT-LCD | 3″ Sabit TFT-LCD |
LCD Çözünürlük | 921,000 dots | 1,228,800 dots | 921,000 dots |
Pozlama Telafisi | ±5 EV (1/3 EV de, 1/2 EV adım) | ±5 EV (1/3 EV de, 1/2 EV adım) | ±5 EV (1/3 EV de, 1/2 EV adım) |
HDR Desteği | Evet | Evet | Evet |
Pil | Lithium-Ion EN-EL15 | Lithium-Ion EN-EL15 | Lithium-Ion EN-EL15 |
Pil Ömrü | 900 çekim (CIPA) | 950 çekim (CIPA) | 1,050 çekim (CIPA) |
USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Boyutlar | 141 x 113 x 82 mm | 136 x 107 x 76 mm | 132 x 105 x 77 mm |
Ağırlık | 760g | 675g | 780g |
Fiyat (sadece gövde) | $1,996 | $1,199 | $896 |
Mustafa Mutlutürk
04/03/2014 at 02:01
Paylaşım için teşekkürler yalnız D7000 de HDR desteği bulunmamaktadır bilginize.