Nikon D7100 orta seviye dijital SLR fotoğraf makinesi, 24.1 megapiksel efektif piksel çözünürlüklü CMOS görüntü sensörü ile 21 Şubat 2013′de resmi olarak duyuruldu. Nikon D7000′in yerini alacak şekilde duyurulan Nikon D7100 doğal olarak ilk etapta Nikon D7000 ile karşılaştırılmış olsa bile, Nikon’un 2012 yılı sonunda duyurduğu üst model giriş seviyesi Nikon D5200 ile yanyana koyduğumuzda özellikler karşılaştırılmasının nasıl olacağına bakalım istedik.
Daha önce alım tavsiyesi niteliğinde Nikon D5200 ile Nikon D7000 modellerini yanyana koymuştuk. Şimdi ise Nikon D7100 hakkında Türk Nikon üzerinde bulabileceğiniz sayısız haber, özellik, tanıtım, video ve inceleme bilgisinden sonra sizlere referans olması açısından bir kerede görebileceğiniz Nikon D7100 ile Nikon D5200 özellikleri karşılaştırma tablosunu aşağıda sunuyoruz.
Nikon D7100 vs Nikon D5200 Özellikleri Karşılaştırma Tablosu
Kamera Özellikleri | Nikon D7100 | Nikon D5200 |
---|---|---|
Sensor Çözünürlüğü | 24.1 megapiksel | 24.1 megapiksel |
Sensor Tipi | CMOS | CMOS |
Sensor Boyutu | 23.5 x 15.6 mm | 23.5 x 15.6 mm |
Sensor Tipi | APS-C | APS-C |
Toz Önleme / Sensor Temizleme | Evet | Evet |
Görsel Boyutu | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
Görüntü İşlemci | Expeed 3 | Expeed 3 |
Vizör Tipi | Pentaprism | Pentaprism |
Vizör Kapsama | 100% | 95% |
Vizör Büyütme | 0.94x | 0.78x |
Hafıza Kart Desteği | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
Sürekli Çekim Hızı | 6 FPS | 5 FPS |
Maks Enstantane Hızı | 1/8000 den 30 sn | 1/4000 den 30 sn |
Perde Ömrü | 150,000 | 150,000 |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-6,400 | ISO 100-6,400 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 50, ISO 12,800-25,600 | ISO 12,800-25,600 |
AF Sistemi | 51 nokta | 39 nokta |
Video Çıkışı | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 |
Maksimum Video Çözünürlüğü | 1920 x 1080 (60, 50, 25, 24 fps) | 1920 x 1080 (60, 50, 25, 24 fps) |
LCD Ekran | 3.2-inç Sabit TFT-LCD | 3-inç TFT-LCD |
LCD Çözünürlük | 1,228,800 | 920,000 |
HDR Desteği | Evet | Evet |
Pil | EN-EL15 Pil | EN-EL14 Pil |
Pil Ömrü | 950 çekim (CIPA) | 500 çekim (CIPA) |
USB | 2.0 | 2.0 |
Boyutlar | 136 x 107 x 76 mm | 129 x 98 x 78 mm |
Ağırlık | 675g | 555g |
Fiyat | $1,199 | $796 |
İlk görüş bildiren siz olun