Nikon D7100 orta seviye dijital SLR fotoğraf makinesi, 24.1 megapiksel efektif piksel çözünürlüklü CMOS görüntü sensörü ile 21 Şubat 2013′de resmi olarak duyurulmuştu. Nikon D7100 hakkında Türk Nikon üzerinde bulabileceğiniz sayısız haber, özellik, tanıtım, video ve inceleme bilgisinden sonra Nikon’un aynı segmentte, üstünde ve altında olmak üzere D7100 ile Nikon’un diğer DSLR fotoğraf makineleriyle karşılaştırmasını yaptık.
Nikon D7000′in yerini alacak şekilde duyurulan Nikon D7100 doğal olarak ilk etapta Nikon D7000 ile karşılaştırılmış olsa bile, Nikon’un 2012 yılı sonunda duyurduğu üst model giriş seviyesi Nikon D5200 ile yanyana koyduğumuzda özellikler karşılaştırılmasını görmüş olduk. Ardından giriş seviyesi FX format DSLR olarak yeni duyurulan Nikon D600 ile beraber Nikon D7100 vs Nikon D7000 vs Nikon D600 özellikler karşılaştırmasını hayata geçirdik. Hatta ek olarak taşeron bir karşılaştırmayı murekkep.org üzerinde Nikon D7100 ile Canon EOS 7D ile yapmış olduk.
Nikon’un bu sene DX format fotoğraf makinesi dizilişinde en çok tartışılan konu şüphesiz Nikon D400. Geçen seneden beri dedikoduları dolaşan Nikon D400 beklenirken ortaya çıkan Nikon D7100 DSLR kamera, ilk etapta bu dizilişte Nikon D400 olmayacak mı sorularını beraberinde getirmiş olsa da, Nikon Avrupa’nın Nikon D7100 fotoğraf makinesinin D300s modelinin yerine gelmediğini resmi olarak açıklaması üzerine Nikon D400 dedikoduları tekrar ortaya çıkmış oldu.
Nikon D7100 için son karşılaştırmayı Nikon D300s ile yapıyoruz ve iki fotoğraf makinesini yanyana koyuyoruz. Aşağıda Nikon D7100 ile Nikon D300s özellikler karşılaştırma tablosunu bulabilirsiniz.
Nikon D7100 vs Nikon D300s Özellikleri Karşılaştırma Tablosu
Kamera Özellikleri | Nikon D7100 | Nikon D300S |
---|---|---|
Sensor Çözünürlüğü | 24.1 Megapiksel | 12.3 Megapiksel |
Sensor Tipi | CMOS | CMOS |
Sensor Boyutu | 23.5 x 15.6 mm | 23.6 x 15.8 mm |
Sensor Tipi | APS-C | APS-C |
Toz Önleme / Sensor Temizleme | Evet | Evet |
Fotoğraf Boyutu | 6000 x 4000 | 4288 x 2848 |
Görüntü İşlemci | Expeed 3 | Expeed |
Vizör Tipi | Pentaprism | Pentaprism |
Vizör Kapsama | 100% | 100% |
Vizör Büyütme | 0.94x | 0.94x |
Hafıza Kartı Desteği | SD/SDHC/SDXC | CF/SD/SDHC |
Sürekli Çekim Hızı | 6 FPS | 7 FPS |
Maks Enstantane Hızı | 1/8000 to 30 sec | 1/8000 to 30 sec |
Perde Ömrü | 150,000 | 150,000 |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-6,400 | ISO 200-3,200 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 50, ISO 12,800-25,600 | ISO 100, ISO 6,400 |
AF Sistemi | 51 nokta | 51 nokta |
Video Çıkışı | H.264, MPEG-4 | Motion JPEG |
Maks Video Çözünürlüğü | 1920 x 1080 (60, 50, 25, 24 fps) | 1280 x 720 (24 fps) |
LCD Ekran | 3.2-inç Sabit TFT-LCD | 3-inç Sabit TFT-LCD |
LCD Çözünürlük | 1,228,800 nokta | 920,000 nokta |
Pozlama Telafisi | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
Basamaklama | (2, 3, 5 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) |
HDR Desteği | Evet | Evet |
Pil | Lithium-Ion EN-EL15 Pil | Lithium-Ion EN-EL3e Pil |
Pil Ömrü | 950 çekim (CIPA) | 950 çekim (CIPA) |
USB | 2.0 | 2.0 |
Boyutlar | 136 x 107 x 76 mm | 147 x 114 x 74 mm |
Ağırlık | 675g | 938g |
Fiyatı | $1,199 | $1,559 |
Emre Kara
27/03/2013 at 17:24
Bu tabloya bakarsanız kisisel olarak hangi makinayı tercih etmek istersiniz ??