Canon yeni orta seviye dijital SLR fotoğraf makinesi EOS 70D modelini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Uzun zamandır dedikoduları dolaşan ve EOS 60D modelinin yenilemesi olarak duyurulan Canon EOS 70D DSLR fotoğraf makinesi, APS-C format yeni 20.2MP “Dual Pixel CMOS AF” sensor ile geliyor.
Canon EOS 70D özellikleri arasında 20.2 megapiksel CMOS sensor yanı sıra 19 çapraz tip noktalı AF sistemi ve tam çözünürlükte 7 kare/sn sürekli çekimle ISO 12800 gibi özellikleri ilk etapta sayabiliriz. Yeni EOS 70D ek olarak 3″ değişken açılı dokunmatik ekran ve fotoğrafları kolayca paylaşabilmek için wi-fi bağlantı özelliği ile geliyor.
Nikon’un orta seviye DX format fotoğraf makinesi D7100 ise yine bu sene aynı segmentte, Nikon D7000′in yenilemesi olarak 24.1 megapiksel efektif piksel çözünürlüklü CMOS görüntü sensörü ile 21 Şubat 2013′de resmi olarak duyurulmuştu.
Nikon D7100, 24.1 megapiksel CMOS sensör, EXPEED 3 işlemci, 6fps seri çekim hızı, 2016-pixel RGB sensör, ISO 100 – 6400 arasında doğal ISO hassasiyeti ve 51 AF noktası ile Nikon’un orta segmentte konumlandırdığı bir fotoğraf makinesidir.
Nikon D7100 vs Canon EOS 70D Özellikler Karşılaştırması
Aşağıda bu sene Nikon ve Canon tarafında duyurulan bu iki orta sınıf DSLR fotoğraf makinesinin özellikler karşılaştırmasını bulabilirsiniz. Nikon D7100 vs Canon EOS 70D özellikler karşılaştırmasında öne çıkan değerleri kalın bir şekilde belirtmeye çalıştım.
Özellikler | Canon EOS 70D | Nikon D7100 |
---|---|---|
Sensor Çözünürlüğü | 20.2 MP | 24.1 MP |
Sensor Tipi | CMOS | CMOS |
Sensor Boyutu | 22.5x15mm | 23.5×15.6mm |
Fotoğraf Boyutu | 5472 x 3648 | 6000 x 4000 |
Görüntü İşlemci | Digic 5+ | Expeed 3 |
Vizör Tipi | Pentaprism | Pentaprism |
Vizör Kapsama | 98% | 100% |
Vizör Büyütme | 0.95x | 0.94x |
Hafıza Kartı | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
Sürekli Çekim Hızı | 7 FPS | 6 FPS |
Maks Enstantane Hızı | 1/8000 – 30 sn | 1/8000 – 30 sn |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-12,800 | ISO 100-6,400 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 25,600 | ISO 12,800-25,600 |
AF Sistemi | 19 nokta | 51 nokta |
Dahili Flaş | Evet | Evet |
Video Çıkışı | H.264 | H.264, MPEG-4 |
Video Çözünürlük | 1920 x 1080 (29.97, 25, 23.976 fps), 1280 x 720 (59.94, 50 fps), 640 x 480 (59.94, 50 fps) | 1920 x 1080 (60, 50, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 424 (30, 24 fps) |
LCD Ekran | 3″ TFT-LCD | 3.2″ TFT-LCD |
LCD Çözünürlük | 1,040,000 piksel | 1,228,800 piksel |
Ekran Tipi | Tamamen dönebilir | Sabit |
Pozlama Telafisi | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (at 1/3 EV steps) |
AE Bracketing | ±3 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | (2, 3, 5 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) |
Pil | LP-E6 | EN-EL15 |
Pil Ömrü (CIPA) | 920 çekim | 950 çekim |
USB | 2 | 2 |
GPS | Opsiyonel | Opaiyonel (GP-1) |
Boyutlar | 132 x 105 x 77 mm | 136 x 107 x 76 mm |
Ağırlık | 755g | 765g |
MSRP Fiyatı | $1,199.00 | $1,196.95 |
İlk görüş bildiren siz olun