Nikon’un giriş seviyesi tam kare modellerdeki ilk ürünü olan Nikon D600′ün birebir yenilemesi olarak duyurulan yeni D610 ile D7100 özelliklerinin karşılaştırmasının yapıldığı tablo ve alım tavsiyesini bu yazıda bulabilirsiniz.
Nikon’un DX format fotoğraf makineleri arasında Nikon D7000′in yenilemesi olarak 24.1 megapiksel efektif piksel çözünürlüklü CMOS görüntü sensörü ile 21 Şubat 2013′de resmi olarak duyurulan yeni Nikon D7100, EXPEED 3 işlemci, 6fps seri çekim hızı, 2016-pixel RGB sensör, ISO 100 – 6400 arasında doğal ISO hassasiyeti ve 51 AF noktası içermektedir.
Nikon’un giriş seviye FX format dijital SLR fotoğraf makinesi yeni Nikon D610, özellikler açısından 24.1 milyon piksel efektif piksel içeren FX sensor, EXPEED 3 işlemci, doğal ISO 100-6400 aralığı (25,600′e artırılabilir), çift SD kart girişi, 39 nokta otomatik netleme AF sistemi ve 921000 piksel çözünürlüklü 3.2-inç LCD ekranı sayabiliriz.
Nikon D610 vs Nikon D7100 Özellikler Karşılaştırması
Aşağıda Nikon D610 ile Nikon D7100 özellikler karşılaştırmasının tablosunu bulabilirsiniz. Nikon D610 vs Nikon D7100 özellikler karşılaştırması tablosundan çıkan sonuç ise eğer mutlaka “tam kare” DSLR almak istiyorsanız D610, onun dışında APS-c boyutlu sensor sizin için yeterliyse tercihinizi D7100’den yana yapmak şeklinde olacaktır.
Özellikler | Nikon D610 | Nikon D7100 |
---|---|---|
Sensor Çözünürlüğü | 24.3 Megapiksel | 24.1 Megapiksel |
Sensor Tipi | CMOS | CMOS |
Sensor Boyutu | 35.9×24 mm | 23.5 x 15.6 mm |
Sensor | Full Frame | APS-C |
Toz Önleyici / Sensor Temizleme | Evet | Evet |
Fotoğraf Boyutu | 6016 x 4016 | 6000 x 4000 |
Görüntü İşlemci | Expeed 3 | Expeed 3 |
Vizör Tipi | Pentaprism | Pentaprism |
Vizör Kapsama | 100% | 100% |
Vizör Büyütme | 0.7x | 0.94x |
Depolama | SD/SDHC/SDXC x 2 giriş | SD/SDHC/SDXC x 2 giriş |
Sürekli Çekim Hızı | 6 FPS | 6 FPS |
Maks Enstantane Hızı | 1/4000 – 30 sn | 1/8000 – 30 sn |
Perde Ömrü | 150,000 | 150,000 |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-6,400 | ISO 100-6,400 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 50, ISO 12,800-25,600 | ISO 50, ISO 12,800-25,600 |
AF Sistemi | 39 nokta | 51 nokta |
Video Çıkışı | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 |
Video Maks Çözünürlük | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps) | 1920 x 1080 (60, 50, 25, 24 fps) |
LCD Ekran Boyutu | 3.2″ Fixed TFT-LCD | 3.2″ Fixed TFT-LCD |
LCD Ekran Çözünürlük | 921,000 piksel | 1,228,800 piksel |
Pozlama Telafisi | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
Basamaklama | (2, 3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) | (2, 3, 5 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) |
HDR Desteği | Evet | Evet |
Pil | Lithium-Ion EN-EL15 | Lithium-Ion EN-EL15 |
Pil Ömrü | 900 çekim (CIPA) | 950 çekim (CIPA) |
USB | 2.0 | 2.0 |
Boyutlar | 141 x 113 x 82 mm | 136 x 107 x 76 mm |
Ağırlık (gövde) | 760g | 675g |
Çıkış Fiyatı (gövde) | $1,996 | $1,149 |
İlk görüş bildiren siz olun