Nikon D500 vs Canon 7D Mark II karşılaştırmasını bu yazıda bulabilirsiniz. Nikon’un üst seviye DX-format dijital SLR fotoğraf makinesi D500 ile Canon’un benzer nitelikteki DSLR modeli EOS 7D Mark II’yi özellikler detayları açısından karşılaştırıyoruz.
Aşağıda basit bir tablo eşliğinde Nikon’un D300s yenilemesi olarak duyurduğu D500 ile yine çarpanlı gövdelerde üst seviyede konumlanan 7D Mark II DSLR modellerinin özelliklerini yanyana bulabilirsiniz.
Nikon D500 dijital SLR fotoğraf makinesi 20.9MP çözünürlükte APS-C CMOS sensör ile gelirken, Nikon D5‘ten terfi ettiği güçlü 153 noktalı Multi-CAM 20K 153-Point AF otomatik netleme sistemini kullanarak saniyede 10 kare seri çekim yapabiliyor ve RAW (Sıkıştırılmamış 14bit) modunda 79 kareye kadar çekim yapabiliyor. Doğal ISO hassasiyeti 51,200 olan modelin artırılmış ISO hızı bir DX model için oldukça yüksek : ISO 1,640,000.
Canon ise 7D Mark II modelini 2014 yılının sonlarına doğru duyurdu. APS-c boyutlu gövdelerde Canon’un hızlı ve öne çıkan modeli olarak zamanında merakla beklenen 7D Mark II, 20.2MP CMOS görüntü sensörü, Dual Digic 6 işlemci, yeni nesil Dual Pixel AF, tümü çapraz olmak üzere 65 nokta otomatik netleme sistemi, 10fps sürekli çekim hızı, 16000 maksimum ISO ve dahili GPS ile kullanıcılarının karşısına çıktı.
Nikon D500 vs Canon 7D Mark II Özellikler Karşılaştırması
Nikon D500 bugün itibariyle direkt olarak Canon 7D Mark II’nin rakibi konumundadır. APS-c gövdelerde en üst seviyede konumlanan Nikon D500 vs Canon 7D Mark II gövdeler için özellikler detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.
Özellikler | Nikon D500 | Canon 7D Mark II |
---|---|---|
Sensör Çözünürlüğü | 20.9 Megapiksel | 20.2 Megapiksel |
Sensor Tipi | CMOS | CMOS |
Sensor Boyutu | 23.5×15.7mm | 22.4×15.0mm |
Sensor Piksel Boyutu | 4.22µ | 4.09µ |
Low Pass Filter | Hayır | Evet |
Sensör Toz Önleme | Evet | Evet |
Fotoğraf Boyutu | 5,568 x 3,712 | 5,472 x 3,648 |
Görüntü İşlemci | EXPEED 5 | Dual DIGIC 6 |
Vizör Tipi | Pentaprism | Pentaprism |
Vizör Kapsama | 100% | 100% |
Vizör Büyütme | 1.0x | 1.0x |
Dahili Flaş | Hayır | Flaş komuta moduyla evet |
Depolama | 1x XQD, 1x SD | 1x CF, 1x SD |
Sürekli Çekim Hızı | 10 FPS | 10 FPS |
Tampon Bellek (14-bit RAW işleme) | 200 | 31 |
Sürekli Çekim | 20 saniye | 3.1 saniye |
Maks enstantane hızı | 1/8000 – 30sn | 1/8000 – 30sn |
Perde Ömrü | 200,000 çekim | 200,000 çekim |
Pozlama Ölçüm Sensörü | 180,000-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering III | 150,000 RGB + IR pixel metering sensor |
Temel ISO | ISO 100 | ISO 100 |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-51,200 | ISO 100-16,000 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 102,400-1,640,000 | ISO 25,600 |
Otomatik Netleme Sistemi | 153-nokta, 99 çapraz tip AF sistem | 65-nokta hepsi çapraz tip AF sistem |
AF Algılama | f/8’e kadar | f/8’e kadar |
AF Algılama Aralığı | -4 to +20 EV | -3 to +19 EV |
Video Çıkışı | MOV, MPEG-4 / H.264 | MOV, MPEG-4 / H.264 |
Video Maksimum Çözünürlük | 3,840×2,160 (4K) 30p’ye kadar | 1920×1080 (1080p) 60p’ye kadar |
LCD Ekran | 3.2″ diagonal TFT dokunmatik LCD, 170° görüş açılı | 3.0″ diagonal TFT-LCD |
LCD Çözünürlük | 2,359,000 piksel | 1,040,000 piksel |
Dahili GPS | Hayır | Evet |
Dahili Bluetooth | Evet | Hayır |
Dahili Wi-Fi / NFC | Dahili NFC ile | Hayır |
Pil | EN-EL15 Lithium-ion Battery | LP-E6N (or LP-E6) |
Pil Ömrü | 1,240 çekim (CIPA) | 670 çekim (CIPA) |
Have Şartlarına Dayanıklılık | Evet | Evet |
USB Sürüm | 3.0 | 3.0 |
Ağırlık (Sadece Gövde) | 760g | 820g |
Boyutlar | 147 x 115 x 81mm | 148.6 x 112.4 x 78.2mm |
Çıkış Fiyatı Price | $1,999 | $1,799 |
İlk görüş bildiren siz olun