2016 yılı itibariyle Nikon ve Canon cephesinde iki yeni amiral gemisi DSLR fotoğraf makinesiyle karşılaşmış olduk. Bu yazıda Nikon D5 vs Canon 1D X Mark II özellikler karşılaştırmasına bakacağız.
Nikon D5 mi yoksa Canon 1D X Mark II’mi? Açıkçası her iki makine bu popüler markaların en üst segmentinde yer alıyor. Nikon’un D4s’in yerini alacak şekilde duyurduğu D5 modeline karşılık olarak Canon tarafından cevap gecikmedi ve hemen ardından Canon 1D X Mark II son kullanıcıyla tanışmış oldu.
Biz de henüz oldukça yeni olan bu iki makineyi yanyana koyup özelliklerine bakalım istedik. Öne çıkan özellikleri kalın olarak işaretledik ki en azından ilk bakışta sizlere bir fikir versin istedik. Buyrun Nikon D5 vs Canon 1D X Mark II dijital SLR fotoğraf makineleri özellikler karşılaştırması detaylarına…
Nikon D5 vs Canon 1D X Mark II Özellikler Karşılaştırması
Özellikler | Nikon D5 | Canon 1D X Mark II |
---|---|---|
Etkin megapiksel | 20.8 Milyon | 20.2 Milyon |
Sensor tipi / boyutu | Tam kare CMOS, 36 x 24 mm | Tam kare CMOS, 36 x 24 mm |
Sensor piksel boyutu | ~6.466 microns | ~6.579 microns |
Fotoğraf boyutu | 5,568 x 3,712 | 5472 x 3648 |
İşlemci | EXPEED 5 | Dual DIGIC 6+ |
Vizör tipi | Pentaprism | Pentaprism |
Vizör kapsama alanı | 100% | 100% |
Vizör büyütme | 0.72x | 0.76x |
Dahili flaş | Hayır | Hayır |
Depolama | 2x CF OR 2x XQD, serviceable | 1x CF + 1x Cfast 2.0 |
Sürekli çekim hızı | AF/AE ile 12 fps | 14 fps (16 mirror-up) |
Tampon ara bellek (RAW, Kayıpsız 14-bit) | 200 (XQD, RAW+JPG) | 170 (Cfast 2.0) |
RAW çekim | 12bit, 14-bit | 14-bit |
Make enstantane hızı | 1/8000 – 30 sn | 1/8000 – 30 sn |
Perde ömrü | 400,000 çekim | 400,000 çekim |
Temel ISO hassasiyeti | ISO 100 | ISO 100 |
Doğal ISO hassasiyeti | ISO 100-102,400 | 100-51200 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 50, ISO 3,280,000 (power 15, H5) | ISO 50, ISO 409,600 (power 12, H3) |
Otomatik Netleme Sistemi System | 153-nokta, 99 çapraz tip AF sistem | 61-nokta, 41 çapraz tip AF sistem |
AF f/8 nokta | 15 | Tamamı (21 çapraz) |
AF Algılama | f/8’e kadar | f/8’e kadar |
AF Algılama aralığı | “EV -4 to +20 (@ 68°F/20°C, ISO 100)” | “(merges nokta) EV -3, f/8’e kadar″ |
Video çıkışı | MOV, MPEG-4 / H.264 | MOV, MPEG-4 / H.264 |
Video Maksimum çözünürlük | APS-C çarpanda 3840 x 2160 | 4096 x 2160, (8.8Mpix) |
4K 60/50fps | N/A | intraframe JPEG, 60/50fps @ 800Mbps (5733 MB/min) |
4K 30/25/24fps | Maksimum 3 dakika | intraframe JPEG, 30/25/24fps @ 500Mbps (3587 MB/min) |
LCD Boyutu | 3.2″ TFT-LCD | 3.2″ LCD |
LCD Çözünürlük | 2,359,000 piksel | 1,620,000 piksel |
LCD Dokunmatik | Evet | Evet |
Dahili GPS | Dahili değil / GP-1A ile opsiyonel | Evet |
Wi-Fi / NFC | Dahili değil / WT-5A/WT-6A ile opsiyonel | Dahili değil / WFT-E8A, IEEE 802.11ac/n/a/g/b, 2.4GHz/5GHz |
Pil | EN-EL18a | LP-E19 |
Pil Ömrü | 3780 çekim; 110 mins HD çekim | 1210~1020 vizörden, 260~240 live-view ile |
USB Versiyon | 3.0 | 3.0 |
Ağırlık | 1,405g (Pil ve depolama dahil) | 1,530g (Pil ve depolama dahil) |
Boyutlar | 160 x 158.5 x 92mm | 158 x 167.6 x 82.6mm |
Çıkış fiyatı | $6,496.95 | $5,999.99 |
İlk görüş bildiren siz olun