Nikon’un FX-format DSLR ailesindeki yeni üyesi Nikon D4s geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Nikon D4s resmi duyurusu sonrasında D4’ün birebir yenilemesi olarak duyurulan Nikon D4s vs Nikon D4 özellikler karşılaştırmasını aşağıda bulabilirsiniz.
Nikon D4s özellikleri arasında 16.2 megapiksel FX-format CMOS sensor, EXPEED 4 işlemci, 51 nokta AF sitemi, ISO 100 – 25,600 doğal ISO hassasiyeti, hızlandırılmış 11 fps sürekli çekim hızı gibi detayları sayabiliriz. Diğer detaylar için bkz. Nikon D4s Özel Sayfası.
Nikon D4s özellikleri arasında ise 16.2 megapiksel FX-format CMOS sensor, EXPEED 3 görüntü işlemci, 51 nokta AF sistemi, ISO 100 – ISO 12,800 arası doğal ISO başarımı ve 10 fps sürekli çekim hızını sayabiliriz.
Nikon D4s vs Nikon D4 Özellikler Karşılaştırması
Nikon D4s’in satış fiyatının yine yurtdışı çıkış fiyatlarına göre baktığımızda özelliklerine göre $500 daha yüksek bir fiyattan satışa sunulduğunu söyleyebiliriz. Öne çıkan bazı özellikleri kalın işaretlenmiş olarak görebilirsiniz.
Özellikler | Nikon D4S | Nikon D4 |
---|---|---|
Sensor Çözünürlüğü | 16 MP | 16MP |
Sensor Tipi | CMOS | CMOS |
Sensor Boyutu | 36 x 23.9 mm | 36 x 23.9 mm |
Sensor Tipi | Tam Kare | Tam Kare |
Fotoğraf Boyutu | 4928 x 3280 | 4928 x 3280 |
Görüntü İşlemci | Expeed 4 | Expeed 3 |
Vizör Tipi | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
Vizör Kapsama | %100 | %100 |
Vizör Büyütme | 0.7x | 0.7x |
Depolama | CompactFlash, XQD | CompactFlash, XQD |
Sürekli Çekim Hızı | 11 FPS | 10 FPS |
Maks Enstantane Hızı | 1/8000 – 30 sn | 1/8000 – 30 sn |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-25600 | ISO 100-12800 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 50, ISO 409600 | ISO 204800 |
AF Sistemi | 51 nokta | 51 nokta |
Video Çıkışı | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
Video Maksimum Çözünürlük | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps) | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps) |
LCD Ekran | 3.2″ sabit TFT-LCD | 3.2″ sabit TFT-LCD |
LCD Çözünürlük | 921,000 nokta | 921,000 nokta |
Pozlama Telafisi | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps) | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps) |
AE Basamaklama | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV steps) |
WB Basamaklama | Evet (2-9 frames in steps of 1, 2, or 3) | Evet (2-9 frames in steps of 1, 2, or 3) |
Timelapse kaydetme | Evet | Evet |
GPS | Opsiyonel | Opsiyonel |
Dahili Wi-Fi | Hayır | Hayır |
Dahili Flash | Hayır | Hayır |
Pil | EN-EL18a | EN-EL18 |
Pil Ömrü | 3,020 çekim (CIPA) | 2,600 çekim (CIPA) |
USB | 2.0 | 2.0 |
Boyutlar | 160 x 157 x 91 mm | 160 x 157 x 91 mm |
Ağırlık | 1,350g | 1,340g |
Fiyat | $6,496.95 | $5,997.95 |
via DCN
İlk görüş bildiren siz olun