Nikon D800 halen resmi olarak duyurulmasa da makinenin özellikleri bir şekilde sızdırılmış ve ciddi bir beklenti oluşturmayı başarmıştır. Doğal olaral 36 megapiksel gibi bir çözünürlük ister istemez heyecan yaratmaktadır.
Nikon D4 ve Nikon D800 tamamen farklı ihtiyaçlara ve kullanıcı profillerine yöneliktir. Nikon D4, haber, spor, vahşi yaşam ve aksiyon fotoğrafçılarını hedefleyen bir high-end (üst kesim) bir DSLR’dır. Nikon’un yeni amiral gemisi D4 etkileyici yüksek ISO performansına sahiptir. Tam bir düşük ışık kralı olan D4 son derece hızlıdır.
Yaklaşan Nikon D800 ise yüksek çözünürlük yeteneği sayesinde daha çok manzara ve moda (stüdyo) fotoğrafçılarının ilgisini çekecek niteliktedir. D800’ün 36 megapiksel gibi yüksek çözünülürlüğü büyük baskılar da mükemmel sonuçlar verecektir.
Muhtemelen D800 duyurulmasının ardından, etkileyici düşük ışık performansını düşük piksel boyutuna çeviren D4 ile, D4’e göre daha kötü bir düşük ışık performansının yanında yüksek çözünürlük yeteği sunan D800’le çekilen kareler çok sık karşılaştırılacaktır.
Önümüzdeki ay Japonya’da yapılacak CP+ öncesinde d800’ün duyurulmasını bekliyoruz. Her ne kadar Nikon halen D800’ün özellikleri açıklanmasa da bilinen özelliklerini D4 ile karşılaştırdık.
Nikon D4 ve Nikon D800 Karşılaştırması
Dslr Terimleri | Nikon D4 | Nikon D800 |
---|---|---|
Megapiksel | 16.2 MP | 36.3 MP |
Sensör | CMOS | CMOS |
Sensör Boyutu | 36.0×23.9mm | 35.9 x 24.0 |
Sensör Piksel Boyutu | 7.3µ | 4.8µ |
Sensör Temizleme | Evet | Evet |
Görüntü Boyutu | 4,928 x 3,280 | 7,360 x 4,912 |
Görüntü İşlemcisi | EXPEED 3 | EXPEED 3 |
Vizör Tipi | Pentaprizma | Pentaprizma |
Vizör Kapsama | %100 | %100 |
Dahili Flaş | Yok | Var |
Depolama Birimi | 1 adet Compact Flash ve 1 adet XQD | 1 adet Compact Flash ve 1 adet SD |
Sürekli Çekim Hızı | 10 FPS, 11 FPS AE/AF Locked | 4 FPS, 6 FPS battery grip ile |
Max Shutter Hızı | 1/8000 to 30 sec | 1/8000 to 30 sec |
Shutter Dayanıklılığı | 400,000 | 200,000 |
Pozlama Ölçüm Sensörü | 91,000-pixel RGB sensor | 91,000-pixel RGB sensor |
Base ISO | ISO 100 | ISO 100 |
Native ISO Duyarlılığı | ISO 100-12,800 | ISO 100-6,400 |
Artırılmış ISO Duyarlılığı | ISO 50, ISO 25,600-204,800 | ISO 50, ISO 12,800-25,600 |
Otomatik Fokus Sistemi | Gelişmiş Multi-CAM 3500FX | Gelişmiş Multi-CAM 3500FX |
AF Algılama | f/8 | f/8 |
Video Çıkışı | MOV ( Sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış) | MOV ( Sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış) |
Max.Video Kayıt Süresi | 24p 20 dakika, 30p 30 dakika | 24p 20 dakika, 30p 30 dakika |
Max.Video Çözünürlüğü | 1920×1080 (1080p) @ 24p, 30p | 1920×1080 (1080p) @ 24p, 30p |
Ses Kaydı | Dahili mikrofon Harici stereo mikrofon (isteğe bağlı) |
Dahili mikrofon Harici stereo mikrofon (isteğe bağlı) |
LCD Boyutu | 3.2″ diagonal TFT-LCD | 3.2″ diagonal TFT-LCD |
LCD Çözürlük | 921,000 nokta | 921,000 nokta |
HDR Desteği | Var | Var |
Dahili GPS | Yok | Yok |
Wi-Fi | WT-5A, WT-4A | Eye-Fi uyumlu, WT-5A, WT-4A |
Dahili LAN | Evet | Hayır |
Uzaktan Kumanda | Kablolu ve infra-red | Kablolu ve infra-red |
Pil | EN-EL18 Lityum-ion | EN-EL15 Lityum-ion |
Pil Ömrü | 2,600 çekim (CIPA) | 1,050 çekim (CIPA) |
Pil Şarj Cİhazı | MH-26 | MH-25 |
Hava Sızdırmaz Gövde | Evet | Evet |
Boyutu | Genişlik 6.3 inç. (160mm) Yükseklik 6.2 inç. (156.5mm) Derinlik 3.6 inç. (90.5mm) |
Genişlik 5.8 inç. (147mm) Yükseklik 4.8 inç. (123mm) Derinlik 3.0 inç. (77mm) |
Ağırlık (Sadece Gövde) | 1,180g | 995g |
Önerilen Fİyat | 5,999$ | D800: 3,299.95$- D800 : 2,999.95 |
draisik
07/02/2012 at 16:22
Merhaba;
” Sürekli Çekim Hızı D4; 10 FPS, 11 FPS AE/AF Locked D800; 4 FPS, 6 FPS DX modunda ”
Dx modu ne demek yardımcı olabilirmisiniz.
Saygılar
alperor
07/02/2012 at 17:39
Selamlar.
Buradan Fx ve Dx ayrımına bakabilirsiniz. https://www.fotopedi.org/fx-ve-dx-nedir-545
Lokman Koç
18/03/2012 at 18:36
Sayın Yekililer,
Nikon D800 makinası Türkiye piyasasına ne zaman sürülecektir? Ayrıca gövde fiyatı ne olacaktır?