Nikon, uzun süredir beklenen makine haberini geçtiğimiz günlerde D4‘ü duyurarak verdi. FX formatlı CMOS sensörlü 16.2 megapiksellik bu profesyonel makine, DSLR’lar için özel olarak optimize edilmiş yeni görüntü işleme motoru Nikon 1 serisinden hatırladığımız EXPEED 3 ile donatılmıştır. Nikon D4, aynı zamanda XQD hafıza kartlarını destekleyen ilk model olarakta isminden söz ettirmeyi başardı. D4’de gece çekimlerinde kullanıcılarının işini çok kolaylaştırıcı tuş aydınlatmaları, yüz algılama ve video konusundaki gelişmeler oldukça etkileyici duruyor.
Nikon D4 ile Nikon D3s arasında neler ortak diye bakacak olursak gözümüze çarpanlar:
- FX format
- Sensör 36.0 x 23.9 mm CMOS
- Magnezyum alaşımlı gövde
- 1 / 8000 shuuter hızı / 30 sn
- 51 Odak noktalı AF (D4 daha hızlı AF sensör)
- CLS (Creative Lighting System) birden fazla flaşı gruplayarak kablosuz olarak tetikleyebilen sistem
- JPEG, RAW ve TIFF görüntü formatları (görüntü işleme motoru farklıdır)
- 921,000 nokta TFT ekran (D4 3,2 “ekran)
- 1 / 3 adım Pozlama ayracı 2 – 9 kare, 1 / 2, 2 / 3 veya 1 EV
Hatırlayacak olursanız D3s Ekim 2009‘da piyasaya duyurulmuştu. D4 ise nerdeyse tam 2.5 sene sonra piyasaya sürüldü. Peki bu Nikon’un yeni amiral gemisi olarak tabir edilen D4 ile eski amiral gemisi D3s arasındaki farklılıklar nelerdir?
Nikon D4 ve Nikon D3s Karşılaştırması
Dslr Terimleri | Nikon D4 | Nikon D3s |
---|---|---|
Kamera Tipi | DSLR | DSLR |
Megapiksel | 16.2 Megapiksel | 12.1 Megapiksel |
Görüntü Algılayıcı | FX format | FX format |
Sensör | 36.0 x 23.9 mm CMOS | 36.0 x 23.9 mm CMOS |
ISO Aralığı | ISO 200 – 12,800 içinde 1/3 basamak, 1/2 veya 1 EV. ISO 100 altı için 0.3, 0.5, 0.7 or 1 EV (ISO 50’e yakın) ya da ISO 12800 üstü için 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3 or 4 EV (ISO 204800’e yakın) | ISO 200 – 12,800 içinde 1/3 basamak, 1/2 veya1 EV, plus HI-0.3, HI-0.5, HI-0.7, HI-1, HI-2 ve HI-3 (ISO 102,400); hassaslık artışı LO-0.3, LO-0.5, LO-0.7 and LO-1 (ISO 100) |
Enstantane Hızı | 1/8,000 den 30 saniyeye kadar 1/3, 1/2 veya 1 EV adımlarına, BULB modu X250 | 30 sec.1/3,1/2,1 ve Bulb |
Görüntü Boyutu | FX format (36×24): 4,928 x 3,280 [L], 3,696 x 2,456 [M], 2,464 x 1,640 [S], 1.2x (30×20): 4,096 x 2,720 [L], 3,072 x 2,040 [M], 2,048 x 1,360 [S] DX format (24×16): 3,200 x 2,128 [L], 2,400 x 1,592 (M), 1,600 x 1,064 (S), 5:4 (30×24): 4,096 x 3,280 [L], 3,072 x 2,456 [M], 2,048 x 1,640 [S], FX-format LiveView film modunda çekilen fotoğraflar (16:9): 4,928 x 2,768 [L], 3,696 x 2,072 [M], 2,464 x 1,384 [S] DX-format LiveView film modunda çekilen fotoğraflar (16:9): 3,200 x 1,792 [L], 2,400 x 1,344 [M], 1,600 x 896 [S] FX-format LiveView film modunda çekilen fotoğraflar (3:2): 4,928 x 3,280 [L], 3,696 x 2,456 [M], 2,464 x 1,640 [S] DX-format LiveView film modunda çekilen fotoğraflar (3:2): 3,200 x 2,128 [L], 2,400 x 1,592 [M], 1,600 x 1,064 [S] |
FX format: 4,256 x 2,832 [L], 3,184 x 2,120 [M], 2,128 x 1,416 [S]; 5:4 (30 x 24): 3,552 x 2,832[L], 2,656 x 2,120 [M], 1,776 x 1,416 [S]; DX format: 2,784 x 1,848 [L], 2,080 x 1,384 [M], 1,392 x 920 [S]; 1.2× (30×20): 3,552 × 2,368[L], 2,656 × 1,776[M], 1,776 × 1,184[S]; D-movie: 1280 x 720 / 24fps, 640 x 424 / 24fps, 320 x 216 / 24fps |
Dosya Formatı | NEF (RAW)12 veya 14-bit kayıpsız sıkıştırılmış, sıkıştırmış, veya sıkıştırılmamış RAW, TIFF (RGB), JPEG, NEF (RAW) + JPEG, MOV film | NEF (12 veya 14-bit kayıpsız sıkıştırılmış, sıkıştırmış, veya sıkıştırılmamış RAW), JPEG ,TIFF (RGB); AVI film |
Depolama | XQD ve Type I CompactFlash UDMA uyumlu hafıza kartları ile Çift Kart Slot desteği | CompactFlash (Type I, compliant with UDMA)*2 |
Çekim Modu | 1) Tek kare çekim [S] modu, 2) Sürekli yavaş çekim [CL] modu: 1-9 fps, 3) Sürekli yüksek çekim [CH] modu: 9 fps (DX format ile 9-11 fps), 4) Sessiz deklanşör, 5) Zamanlayıcı modu, 6) Ayna kaldırma modu | 1) Tek kare çekim [S] modu, 2) Sürekli yavaş çekim [CL] modu: 1-9 fps, 3) Sürekli yüksek çekim [CH] modu: 9 fps (DX format ile 9-11 fps), 4) Sessiz deklanşör, 5) Zamanlayıcı modu, 6) Ayna kaldırma modu, 7) D-Film |
Çekim Hızı | 10 fps, 11 fpsAE/AF Locked | 9 fps |
Video Kayıt | HD 1,920 x1, 080 / 30 fps HD 1920 × 1080 / 24 fps HD 1280 × 720 / 30 fps HD 1280 X720 / 60 fps |
HD 1280×720 / 24 fps VGA 640×424 / 24 fps QVGA 320×216 / 24fps |
Beyaz Ayarı (WB) | Otomatik (1,005-pixel RGB sensör ile TTL beyaz ayarı, ve ana görüntü sensörü); Ampül, Floresan, Doğrudan gün ışığı, Flaş, Bulutlu, Gölge, Renk ısısı seç, Önceden belirlenmiş beyaz ayarı | Otomatik (1,005-pixel RGB sensör ile TTL beyaz ayarı, ve ana görüntü sensörü); Ampül, Floresan, Doğrudan gün ışığı, Flaş, Bulutlu, Gölge, Renk ısısı seç, Önceden belirlenmiş beyaz ayarı |
LCD Ekran | 3.2-inç, 921,000-nokta, düşük ısılı polysilicon TFT LCD, 170-dereceye kadar görüş açısı, 100% çerçeve kaplama, ve parlaklık ayarı | 3.0 inch, 920,000-nokta, düşük ısılı polysilicon TFT LCD, 170-dereceye kadar görüş açısı, 100% çerçeve kaplama, ve parlaklık ayarı |
Bağlantı Seçenekleri | HDMI,Hi-speed USB,NTSC,PAL | HDMI,Hi-speed USB,NTSC,PAL |
Görüntü Açısı | FX Format 1:1, DX Format yaklaşık 1.5x odak uzaklığı | FX Format 1:1, DX Format yaklaşık 1.5x odak uzaklığı |
Otomatik Netleme | Odak izleme objenin konumuna bağlı olarak otomatik olarak aktifleşir, Manuel odaklama (M) 51 odak alanından elektronik telemetre yardımı ile seçilebilir, AF (AF-S),AF (AF-C) | Odak izleme objenin konumuna bağlı olarak otomatik olarak aktifleşir, Manuel odaklama (M) 51 odak alanından elektronik telemetre yardımı ile seçilebilir, AF (AF-S),AF (AF-C) |
AF Micro | Var | Var |
Alan derinliği | Evet | Evet |
Uzaktan Kumanda | Wireless Transmitter WT-5A/B/C/D | MC-22/30/36 (opsiyonel) veya Kablosuz Uzaktan kumanda WT-4 (opsiyonel) |
GPS | GPS Unit GP-1 veya GPS cihazı NMEA 0183 (Ver. 2.01 ve 3.01) arayüzü ile desteklenen 9-pin D-sub cable (opsiyonel) ve GPS Cable MC-35 (opsiyonel) ile uyumlu | GPS Unit GP-1 veya GPS cihazı NMEA 0183 (Ver. 2.01 ve 3.01) arayüzü ile desteklenen 9-pin D-sub cable (opsiyonel) ve GPS Cable MC-35 (opsiyonel) ile uyumlu |
Tripod Bağlantısı | 1/4 in. (ISO1222) | 1/4 in. (ISO1222) |
Boyutları | 160 x 156.5 x 90.5 mm | 159.5 x 157 x 87.5 mm |
Ağırlık | 1,340 gram | 1,240 g |
Pil Ömrü | 2,600 çekim(şarj başına) | 4,200 çekim (şarj başına) |
Fiyatı | 6,000 $ | 5,200 $ |
Sizce 800$’lık farka değer mi? Yoksa Nikon D800 ve Nikon D4x’i de görmek mi lazım. Muhtemelen DX kullanıcılarının FX’e geçmeleri için D700 fiyatındaki değişimleri takipte tutulacaktır.
İlk görüş bildiren siz olun