Nikon’un giriş seviyesi DX-format modellerdeki iki ürününü karşılaştırıyoruz. Nikon D3300 vs Nikon D3400 karşılaştırmasında hangi özelliklerin öne çıktığını bir tablo eşliğinde görebileceksiniz.
Fotoğrafa başlangıç aşamasında DSLR fotoğraf makinesi almayı düşünen giriş seviyesi kullanıcılar için kafa karışıklığını biraz olsun gidermek istedik. Bunun için Nikon’un sunduğu bu iki modeli masaya yatırmaya karar verdik.
APS-c sensöre sahip bu iki giriş seviyesi dijital SLR gövde için özellikler hemen hemen aynı gözükse de D3400 mobilite ve ergonomi açısından önemli yenilikler içeriyor.
Nikon D3400 inceleme yazısında belirttiğimiz üzere beraberinde gelen yeni sensörün ISO kalitesi artırıldı. Ayrıca Expeed 4 işlemcinin ise gelişmiş otomatik beyaz dengesi performansını iyileştirdiği belirtiliyor.
Nikon D3300 vs Nikon D3400 Özellikler Karşılaştırması
Nikon D3400 için hareket halindeyken fotoğraflarını paylaşmak isteyen kişiler için tasarlanmış SnapBridge teknolojisine sahip ilk başlangıç seviyesi DSLR fotoğraf makinesi olduğunu belirtmek gerekiyor. Böylelikle giriş seviyesi modellerde Bluetooth teknolojisine sahip ilk model olarak öne çıkıyor.
Nikon D3300 vs Nikon D3400 özellikler karşılaştırması tablosuna bakalım. Bu sayede satın alma aşaması için basit tavsiyelerde bulunabiliriz. Eğer bütçeniz ilk alım için yeterliyse özellikle görüntü işleme motorunu geliştiren ve beraberinde ISO seviyesini yükselten Nikon D3400 ile başlamanız uygun olacaktır.
İki makinenin özellikleri arasında aşırı bir fark bulunmadığından dolayı mevcut kullanıcılar değişiklik düşünmeyebilir. Yeni alım için D3300′ün fiyatında bir miktar gerileme beklenebileceğinden, daha uygun fiyata Nikon D3300 almayı da düşünebilirsiniz. Bu aşamada tercih sizin.
Nikon D3300 vs Nikon D3400 Özellikler Karşılaştırması
Özellikler | Nikon D3300 | Nikon D3400 |
---|---|---|
Sensor Çözünürlüğü | 24 Megapiksel | 24 Megapiksel |
Sensor Tipi | APS-C / CMOS | APS-C / CMOS |
Sensor Boyutu | 23.2 x 15.4 mm | 23.2 x 15.4 mm |
Toz Önleme / Sensor Temizliği | Evet | Evet |
Fotoğraf Boyutu | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
Görüntü İşlemci | Expeed 4 | Expeed 4 |
Vizör Tipi | Pentaprism | Pentaprism |
Vizör Kapsama | 95% | 95% |
Vizör Büyütme | 0.85x | 0.85x |
Depolama | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
Sürekli Çekim Hızı | 5 FPS | 5 FPS |
Maks. Enstantane Hızı | 1/4000 – 30 sec | 1/4000 – 30 sec |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-12,800 | ISO 100-25,600 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 25,600 | ISO 25,600 |
AF Sistemi | 11 nokta | 11 nokta |
Video Çıkışı | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 |
Video Maks. Çözünürlük | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps) | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps) |
LCD Ekran | 3.0″ Sabit TFT-LCD | 3.0″ Sabit TFT-LCD |
LCD Çözünürlük | 921,000 nokta | 921,000 nokta |
Pozlama Telafisi | ±5 EV (at 1/3 EV steps) | ±5 EV (at 1/3 EV steps) |
Dahili HDR | Hayır | Hayır |
Dahili GPS | Hayır | Hayır |
Dahili Bluetooth | Hayır | Evet |
Pil | Lithium-Ion EN-EL14a Pil | Lithium-Ion EN-EL14 Pil |
Pil Ömrü | 700 çekim (CIPA) | 1200 çekim (CIPA) |
USB | 2 | 2 |
Boyutlar | 124 x 98 x 76 mm | 124 x 98 x 76 mm |
Ağırlık | 430g | 395g |
Fiyatı | $500 | $650 |
İlk görüş bildiren siz olun