Nikon’un giriş seviyesi DX-format modellerdeki yeni ürünü olan Nikon D3300 geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Nikon’un gövde olarak geçen sene çıkardığı D3200 ile benzer şekilde üzerine bazı eklemeler yaparak duyurduğu yeni D3300 ile D3200 ile arasındaki farkları bu yazıda bulabilirsiniz.
Nikon D3300 vs Nikon D3200 özellikler karşılaştırması yazısında aşağıda göreceğiniz tabloda giriş seviyesindeki yenilemenin basit bir karşılaştırmasını bulabileceksiniz. Nikon D3300, bir önceki model olan D3200′den özellik olarak bazı farklar içeriyor.
En önemli değişiklik olarak elbette yeni Expeed 4 görüntü işlemci motorunu ve D7100 üzerinde kullanılan ve AA filtre olmadan sunulan yeni 24.2-megapiksel DX-format CMOS sensörün daha keskin fotoğraflar üreteceğini söyleyebiliriz. 5fps sürekli çekim hızı ve doğal ISO başarımının artırılmış olduğunuz da ekleyebiliriz.
Nikon D3300 vs Nikon D3200 Özellikler Karşılaştırması
Nikon D3300 vs Nikon D3200 özellikler karşılaştırması tablosuna bakıldığında ise satın alma için basit tavsiyelerde bulunabiliriz. Eğer bütçeniz ilk alım için yeterliyse özellikle görüntü işleme motorunu EXPEED 4 ile geliştiren ve beraberinde sürekli çekim hızı ve ISO seviyesini yükselten Nikon D3300 ile başlamanız daha uygun olacaktır.
Elbette mevcut D3200 kullanıcılarının herhangi bir değişiklik yapmasını gerektirmediği ve iki makinenin özellikleri arasında aşırı bir fark bulunmadığından dolayı D3200′ün fiyatında bir miktar gerileme beklenebileceğinden, daha uygun fiyata Nikon D3200 almayı da düşünebilirsiniz. Tercih sizin.
Özellikler | Nikon D3300 | Nikon D3200 |
---|---|---|
Sensor Çözünürlüğü | 24 Megapiksel | 24 Megapiksel |
Sensor Tipi | APS-C / CMOS | APS-C / CMOS |
Sensor Boyutu | 23.2 x 15.4 mm | 23.2 x 15.4 mm |
Toz Önleme / Sensor Temizliği | Evet | Evet |
Fotoğraf Boyutu | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
Görüntü İşlemci | Expeed 4 | Expeed 3 |
Vizör Tipi | Pentaprism | Pentaprism |
Vizör Kapsama | 95% | 95% |
Vizör Büyütme | 0.85x | 0.80x |
Depolama | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
Sürekli Çekim Hızı | 5 FPS | 4 FPS |
Maks. Enstantane Hızı | 1/4000 – 30 sec | 1/4000 – 30 sec |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-12,800 | ISO 100-6,400 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 25,600 | ISO 12,800 |
AF Sistemi | 11 nokta | 11 nokta |
Video Çıkışı | H.264, MPEG-4 | H.264, MPEG-4 |
Video Maks. Çözünürlük | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps) | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps) |
LCD Ekran | 3.0″ Sabit TFT-LCD | 3.0″ Sabit TFT-LCD |
LCD Çözünürlük | 921,000 nokta | 921,000 nokta |
Pozlama Telafisi | ±5 EV (at 1/3 EV steps) | ±5 EV (at 1/3 EV steps) |
Dahili HDR | Hayır | Hayır |
Dahili GPS | Hayır | Hayır |
Pil | Lithium-Ion EN-EL14a Pil | Lithium-Ion EN-EL14 Pil |
Pil Ömrü | 700 çekim (CIPA) | 540 çekim (CIPA) |
USB | 2 | 2 |
Boyutlar | 124 x 98 x 76 mm | 125 x 96 x 77 mm |
Ağırlık | 430g | 505g |
Çıkış Fiyatı | $649 | $529 |
İlk görüş bildiren siz olun