Nikon, DX-format ve APS-C boyutlarında bir sensöre sahip Nikon Coolpix A isimli üst seviye dijital kompakt fotoğraf makinesini duyurduktan sonra kendi dizilişi açısından performans serisi Coolpix modelleriyle giriş seviyesi dijital SLR fotoğraf makineleri arasında bir noktada konumlanan yeni bir ürün yaratmış oldu.
2013 yılının fotoğraf makinesi pazarına getirdiklerinin başında şüphesiz APS-C boyutlu sensorlerin kompakt fotoğraf makinelerine entegre olmasını sayabiliriz. Senenin hemen başında duyurulan Fujifilm X100S ve ardından Nikon Coolpix A derken pazarda fiyat performans açısından ciddi rakip konumunda duyurulan yeni Ricoh GR fotoğraf makinesini de artık bu segmentte sayabiliriz.
Nikon kendi açısından Coolpix A ile yeni bir segment yarattığından biz de bu yeni dijital kompakt fotoğraf makinesi için bilinmesi gerekenleri, kullandığı aksesuarların listesini ve örnek fotoğrafları sizlere ayrıntılı bir şekilde aktarmıştık.
Aşağıdaki tabloda Nikon COOLPIX A vs Ricoh GR vs Fujifilm X100S fotoğraf makinelerinin özelliklerinin karşılaştırmasını bulabilirsiniz. Nikon COOLPIX A vs Ricoh GR vs Fujifilm X100S özelliklerini yanyana koyduğumuz bu tabloda öne çıkan değerleri koyu renkle işaretlenmiş olarak bulabilirsiniz.
Nikon COOLPIX A vs Ricoh GR vs Fujifilm X100S Özellikler Karşılaştırması
Kamera Özellikleri | COOLPIX A | GR | X100S |
---|---|---|---|
Sensor Çözünürlük | 16.2 MP | 16.2 MP | 16.3 MP |
Sensor Tipi | APS-C | APS-C | APS-C |
Sensor Boyutu | 23.6×15.7mm | 23.7×15.7mm | 23.6×15.6mm |
Fotoğraf Boyutu | 4928 x 3264 | 4928 x 3264 | 4928 x 3264 |
Görüntü İşlemci | Expeed 2 | GR ENGINE V | EXR II |
Maks Diyafram | F2.8 | F2.8 | F2 |
Vizör | Opsiyonel | Opsiyonel | Evet |
Hafıza Kart Desteği | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
Sürekli Çekim Hızı | 4 FPS | 4 FPS | 6 FPS |
Maks Enstantane Hızı | 1/2000 to 30 sec | 1/4000 to 300 sec | 1/4000 to 30 sec |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-6,400 | ISO 100-25,600 | ISO 200-6,400 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 12,800-25,600 | – | ISO 100, ISO 12,800-25,600 |
AF Sistemi | Bilinmiyor | Bilinmiyor | 49 nokta |
Dahili Flaş | Evet | Evet | Evet |
Video Çıkışı | H.264, MPEG-4 | MPEG-4 | H.264 |
Video Çözünürlük | 1920 x 1080 (30, 25, 24fps) | 1920 x 1080 (30, 25, 24fps) | 1920 x 1080 (60, 30fps) |
LCD Ekran | 3″ TFT-LCD | 3″ TFT-LCD | 2.8″ TFT-LCD |
LCD Çözünürlük | 921,000 nokta | 1,230,000 nokta | 460,000 nokta |
Pozlama Telafisi | ±5 (at 1/3 EV steps) | ±4 (at 1/3 EV steps) | ±2 (at 1/3 EV steps) |
Pil | EN-EL20 | DB65 | NP-95 |
Pil Ömrü (CIPA) | 230 çekim | 290 çekim | 330 çekim |
USB desteği | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Boyutlar | 111 x 64 x 60 mm | 117 x 61 x 35 mm | 127 x 74 x 54 mm |
Ağırlık | 299g | 245g | 445g |
MSRP Fiyat | $1,096.95 | $799.00 | $1,299.00 |
via Ricoh GR vs Nikon COOLPIX A vs Fujifilm X100S Specs Comparison
İlk görüş bildiren siz olun