Nikon DSLR gövdelerde buffer olarak bilinen tampon bellek için çekim kapasitesi karşılaştırma tablosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Tablo içerisinde basitçe hangi Nikon DSLR fotoğraf makinesinin kaç fps hızında seri çekim yapabildiğini görebiliyorsunuz. Beraberinde kayıpsız 12-bit ve 14-bit sayıları ile sıkıştırılmış RAW fotoğraf dosya tipine göre çekim sayıları geliyor. Son sütunda ise eğer JPEG çekiyorsanız tampon bellek kapasitesinin kaç fine ve large olarak çekilen kaç JPEG dosya sonrasında dolacağı bilgisi bulunuyor.
Tampon bellek olarak çevirdiğimiz buffer, makinanın çekilen fotoğrafları gerekli işlemleri yaptıktan sonra hafıza kartına yazmadan önceki kendinde tuttuğu bir ara bellektir.
Nikon DSLR Gövdelerde Çekim (Buffer) Kapasite Karşılaştırma Tablosu
Diğer taraftan hatırlatmalıyız ki bu tabloda yer alan sayıları fotoğraf makinesi üretse bile özellikle seri çekimlerde hız kaybı yaşamamak için kullandığınız makineyi destekleyecek nitelikte hafıza kartları kullanmanız gerekmektedir. Tabi bu durumda hafıza kartı seçimlerinizde yazma/okuma hızlarına dikkat etmeniz gerekmektedir.
RAW Dosya Tipi | JPEG Fine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSLR (Çözünürlük) | FPS* | Kayıpsız 12-bit |
Kayıpsız 14-bit |
Sıkıştırılmış 12-bit |
Sıkıştırılmış 14-bit |
Sıkıştırılmamış 12-bit |
Sıkıştırılmamış 14-bit |
Large |
* Opsiyonel batarya paketi ile veya olmadan en yüksek çözünürlükte maksimum FPS (FX) | ||||||||
Nikon D3000 (10.2 MP) | 3 | 6 | 100 | |||||
Nikon D3100 (14.2 MP) | 3 | 13 | 100 | |||||
Nikon D3200 (24.2 MP) | 4 | 18 | 100 | |||||
Nikon D3300 (24.2 MP) | 5 | 11 | 100 | |||||
Nikon D5000 (12.3 MP) | 4 | 11 | 63 | |||||
Nikon D5100 (16.2 MP) | 4 | 16 | 100 | |||||
Nikon D5200 (24.1 MP) | 5 | 8 | 35 | |||||
Nikon D5300 (24.2 MP) | 5 | 13 | 6 | 100 | ||||
Nikon D7000 (16.2 MP) | 6 | 11 | 10 | 15 | 12 | 31 | ||
Nikon D7100 (24.1 MP) | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 33 | ||
Nikon D7200 (24.1 MP) | 6 | 27 | 18 | 35 | 26 | 100 | ||
Nikon D300 (12.3 MP) | 6/8 | 21 | 18 | 27 | 21 | 17 | 16 | 43 |
Nikon D300S (12.3 MP) | 7/8 | 18 | 30 | 20 | 45 | 17 | 19 | 44 |
Nikon D500 (20.3 MP) | 10 | 200 | 200 | 200 | ||||
Nikon D600 (24.3 MP) | 5.5 | 22 | 16 | 27 | 16 | 57 | ||
Nikon D610 (24.3 MP) | 6 | 21 | 14 | 26 | 14 | 51 | ||
Nikon Df (16.2 MP) | 5.5 | 37 | 29 | 47 | 38 | 30 | 25 | 100 |
Nikon D700 (12.1 MP) | 5/8 | 23 | 20 | 26 | 23 | 19 | 17 | 100 |
Nikon D750 (24.3 MP) | 6.5 | 25 | 15 | 33 | 21 | 87 | ||
Nikon D800/D800E (36.3 MP) | 4 | 21 | 17 | 25 | 20 | 18 | 16 | 56 |
Nikon D810 (36.3 MP) | 5 | 47 | 28 | 58 | 35 | 34 | 23 | 100 |
Nikon D3 (12.1 MP) | 9 | 18 | 16 | 20 | 16 | 17 | 16 | 52 |
Nikon D3S (12.1 MP) | 9 | 42 | 36 | 43 | 36 | 38 | 35 | 82 |
Nikon D3X (24.5 MP) | 5 | 28 | 24 | 34 | 26 | 22 | 21 | 44 |
Nikon D4 (16.2 MP) | 10 | 92 | 75 | 98 | 76 | 77 | 69 | 170 |
Nikon D4S (16.2 MP) | 11 | 133 | 78 | 176 | 104 | 88 | 60 | 200 |
Nikon D5 (20.3 MP) | 12 | 197 | 102 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Photography Life makalesinden geliştirilmiştir.
İlk görüş bildiren siz olun