Takip ettiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Nikon aynasız kameralarından Nikon 1 serisindeki V1 modelinin yenisi olarak Nikon 1 V2’yi resmi olarak duyurmuştu.
Geçtiğimiz ay içerisinde Nikon 1 J2 ile ilk yenilenmeyi yaşayan Nikon’un aynasızları, V2′nin gelmesiyle beraber yaklaşık bir sene sonra Nikon 1 serisi aynasız kameralardan ikisi de güncellenmiş oldu. Şimdi Nikon’un 1 serisindeki yeni aynasız kamerası Nikon 1 V2′nin özelliklerini sizlere duyuru yazısında aktarmıştık.
Bu yazıda ise sizlere Nikon 1 V1 ile yeni duyurulan Nikon 1 V2 aynasız kameraların özelliklerini yine tek seferde görebileceğiniz şekilde yanyana koyacağız. Böylelikle Nikon’un aynasız kamera olarak daha profesyonel çekimler yapmak isteyecek kişiler için düşündüğü V1 ve V2 modelleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabileceksiniz.
Nikon 1 V1 vs V2 Özellikler Karşılaştırması
Kamera Özellikleri | Nikon 1 V1 | Nikon 1 V2 |
---|---|---|
Sensör Çözünürlüğü | 10.1 Milyon | 14.2 Milyon |
Sensör Tipi | CMOS | CMOS |
Sensör Boyutu | 13.2mmx8.8mm | 13.2mmx8.8mm |
Toz Önleme / Sensör Temizliği | Evet | Evet |
Görüntü Boyutu | 3,872 x 2,592 | 4,608 x 3,072 |
Görüntü İşlemci | EXPEED 3 | EXPEED 3A |
Vizör Tipi | 0.47″ 1.44m dot EVF | 0.47″ 1.44m dot EVF |
Vizör Görüşü | 100% | 100% |
Dahili Flaş | Hayır | Hayır |
Depolama | 1x SD | 1x SD |
Sürekli Çekim Hızı | 5 fps, Elektronik (Hi) deklanşör ile 10, 30 veya 60 fps | 5 fps, Elektronik (Hi) deklanşör ile 10, 15, 30 veya 60 fps |
Maksimum Enstantane | Electronik Deklanşör ile: 1/16,000 sn, Mekanik Deklanşör ile: 1/4,000 sn | Electronik Deklanşör ile: 1/16,000 sn, Mekanik Deklanşör ile: 1/4,000 sn |
Pozlama | Görüntü sensörünü kullanan TTL metering | Görüntü sensörünü kullanan TTL metering |
AF Sistemi | Hibrid Otomatik Netleme | Hibrid Otomatik Netleme |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-3,200 | ISO 160-6,400 |
Video Maksimum Kayıt Süresi | 1080/60i ve 1080/30p 20dk, 720/60p 30dk | 1080/60i ve 1080/30p 20dk, 720/60p 30dk |
Video Maksimum Çözünürlük | 1920×1080 @ 30p, 60i | 1920×1080 @ 30p, 60i |
Ses Kayıt | Dahili mikrofon; ayrıca opsiyonel olarak ME-1 mikrofon | Dahili mikrofon; ayrıca opsiyonel olarak ME-1 mikrofon |
LCD Boyutu | 3.0-inç TFT-LCD | 3.0-inç TFT-LCD |
LCD Çözünürlüğü | 921,000 dot | 921,000 dot |
Dahili GPS | Hayır | Hayır |
Wi-Fi Desteği | Yok | WU-1B |
Pil | EN-EL15 Lithium-ion | EN-EL21 Lithium-ion |
Pil Ömrü | 350 çekim (CIPA) | 310 çekim (CIPA) |
Hava Şartlarına Uyumluluk | Hayır | Hayır |
USB | 2.0 | 2.0 |
Ağırlık (Sadece Gövde) | 294 gram | 278 gram |
Boyutlar | 113 x 76 x 43.5mm | 107.8 x 81.6 x 45.9mm |
Satış Fiyatı (sadece gövde) | $899.95 duyuru fiyatı, şimdi $489 | $799.95 duyuru fiyatı |
Agah Bağrık
01/11/2012 at 20:48
v2 resmen nex’lere benzemiş. bu kadar kısa zamanda tasarımda böyle keskin bir dönüş enteresan. sistem olarak uzun vadeli kafa yormuşlar ama tasarım hala gelişim sürecinde anlaşılan.