Aynasız fotoğraf makineleri pazarında APS-c sensore sahip yeni gövdeler arasında Fujifilm X-T30 vs X-T3 vs X-T20 vs Sony A6400 karşılaştıralım. Aşağıdaki karşılaştırma tablosunda belirtilen fotoğraf makineleri için öne çıkan özellikler listesini bulabilieceksiniz.
Fujifilm X-T30 fotoğraf makinesi yüksek çözünürlüklü 26,1 megapiksel X-Trans sensö ve dört çekirdekli X-işlemcisiyle geliyor. Orta seviyedeki fotoğrafçıların ihtiyaçlarını karşılamak için fotoğraf ve video özellikleri ile öne çıkan X-T30, X-serisinde daha üst bir model olan X-T3’teki çoğu özelliği bünyesinde barındırıyor.
Vloggerlar başta olmak üzere aynı X-T30 gibi orta segmentteki kullanıcıların beğenisine sunulan Sony A6400, 24,2 megapiksel APS-C Exmor CMOS sensör ve Bionz X görüntü işlemcisi ile geliyor. Fujifilm X-T30’un bir alt model X-T20 ve bir üst model X-T3 yanısıra Sony A6400 ile yan yana karşılaştırma tablosunu aşağıda bulabilirsiniz.
Fujifilm X-T30 vs X-T3 vs X-T20 vs Sony A6400
Fujifilm X-T30 | Fujifilm X-T3 | Fujifilm X-T20 | Sony a6400 | |
---|---|---|---|---|
Sensor | 26MP | 26MP | 24MP | 24MP |
Sensor boyutu | APS-C | APS-C | APS-C | APS-C |
Renk filtresi | X-Trans | X-Trans | X-Trans | Bayer |
Görüntü sabitleme | Lensten | Lensten | Lensten | Lensten |
AF sistemi | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
LCD tipi | Dönebilir | 2-axis dönebilir | Dönebilir | Dönebilir |
EVF çözünürlük | 2.36M-piksel | 3.69M-piksel | 2.36M-piksel | 2.36M-piksel |
EVF büyütme. | 0.62x eşdeğer. | 0.75x eşdeğer. | 0.62x eşdeğer. | 0.71x eşdeğer. |
Dahili flaş | Evet | Hayır | Evet | Evet |
Sürekli çekim hızı | 20 fps | 20 fps | 8 fps | 11 fps |
Max. video | DCI/UHD 4K/30p | DCI/UHD 4K/60p | UHD 4K/30p | UHD 4K/30p |
Video çıkışı | 10-bit 4:2:2 | 10-bit 4:2:2 | 8-bit 4:2:2 | 8-bit 4:2:2 |
Video çekim | 8-bit 4:2:0 | 10-bit 4:2:0 | 8-bit 4:2:0 | 8-bit 4:2:0 |
Log | F-Log | F-Log / HLG | Yok | S-Log 2/3, HLG (8-bit) |
Mic/headphone ports | Evet / Evet (USB-C) | Evet / Evet | Evet / Hayır | Evet / Hayır |
Kablosuz | Wi-Fi + BT | Wi-Fi + BT | Wi-Fi | Wi-Fi + BT |
Hava Şartlarına Dayanıklılık | Hayır | Evet | Hayır | Evet |
Pil Ömrü | 380 çekim | 390 çekim | 350 çekim | 410 çekim |
Boyutlar | 114 x 83 x 47mm | 133 x 93 x 59mm | 118 x 83 x 41mm | 120 x 67 x 60mm |
Ağırlık | 383 g | 539 g | 383 g | 403 g |
Fiyat (sadece gövde) | $899 – Amazon | $1499 –Amazon | $699 – Amazon | $899 – Amazon |
Fujifilm X-T30 vs X-T3 vs X-T20 vs Sony A6400
Also join the Fujifilm Camera Users Facebook Group to share your Fujifilm photography.
İlk görüş bildiren siz olun