Fujifilm aynasız fotoğraf makinelerinizle uyumlu tüm lensleri güncel bir şekilde aşağıdaki listede bulabilirsiniz. Muhtemelen şu an için internette bulabileceğiniz en güncel Fujifilm uyumlu lensler listesine yeni çıkan objektifler ara ara eklenecektir. Bu tablo ile lensinizin uyumluluğu, filtre çapı, diyafram ve sunduğu odak mesafesi gibi aranan bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
İster kit lensli ucuz bir Fujifilm X-A5, ister X-T3, X-T4 gibi üst düzey bir gövde satın almış olun, bir noktada yeni bir lens satın alacaksınız ve ekipmanlarınızı zenginleştirmek isteyeceksiniz. Sonuç olarak eğer Fujifilm aynasız fotoğraf makinesi kullanıyorsanız ve Fuji uyumlu tüm lensler hangileri diye soruyorsanız size iki farklı tablo halinde hemen hemen tüm seçenekleri sunuyorum.
Bu sayfa, Fujifilm X montajı için tüm lensleri içerir. Burada, markanın tüm lenslerini ve Fujifilm X yuvası için lensler sunan en popüler üçüncü taraf markaları da bulabileceksiniz. Aşağıda bahsedilen tüm lensler, farklı seviyelere hitap eden Fujifilm gövdelerine monte edilebilir:
Başlangıç seviyesi : X-A1’den (eski) X-A7’ye (en yeni) kadar tüm “X-A” modeller,
Orta seviye : X-E1’den (eski) X-E4’e (en yeni) ve “X-T100, X-T200, X-S10, X-T10, X-T20 ve XT30” modeller,
Profesyonel ürün gamı: “X-Pro1, X-Pro2 ve X-Pro3”, aynı zamanda X-T1’den (eski) X-T4’e (en yeni) ve son olarak X-H1’e kadar tüm modeller.
Birinci tabloda Fujifilm’in X bayonet yani X serisi değiştirilebilir lensli APS-c gövdeleri (X-T2, X-T30, X-H1) için kendi ürettiği (native) orjinal objektifleri bulabilirsiniz. İkinci tabloda ise Fujifilm dışındaki diğer ya da sektörel tabirle üçüncü parti lens üreticilerinin sunduğu objektifler yer alıyor. Bu kısımda Samyang, Meike, 7Artisans, Kamlan, Viltrox gibi oldukça güzel seçenekleri özellikleri ile görebileceksiniz. Atladığım ya da tablolarda olmasını düşündüğünüz bir lens varsa lütfen yorumlarınızda belirtiniz. Buyrun Fujifilm aynasız fotoğraf makinelerinizle uyumlu tüm lensler !
Fujifilm Uyumlu Lensler
Aşağıdaki tablo, X-bayonetli orijinal Fuji lenslerini (“Fujinon”) listelemektedir.
Orjinal Fujifilm X-Mount / X Bayonet Uyumlu Lensler | Üçüncü Taraf Fujifilm X-Mount / X Bayonet Uyumlu Lensler |
Orjinal Fujifilm X-Mount / X Bayonet Uyumlu Lensler
Fujifilm X-mount / X bayonet, şu anda Fujifilm’in APS-c sensörlü X-Serisi dijital aynasız fotoğraf makinelerinde kullanılan montaj sistemidir. 2012’de piyasaya sürülen mevcut X-Mount, tamamen elektronik bir süngü montaj sistemi, Fujifilm’in yeni X-Mount lensler ve X-serisi kameraları piyasaya sürmesiyle sürekli genişlemektedir. X bayonet lensler XF ve XC adı altında iki özel sınıfta kategorilendirilir.
XF ve XC Lensler Arasındaki Fark
XF lensler tipik olarak daha yüksek kaliteye, metal yapıya ve daha geniş açıklıklara sahiptir. Çoğunlukla hepsi Japonya’da üretilir. XC lensler ise daha küçük açıklıklara sahip ve diyafram halkaları içermeyen, daha bütçe dostu, plastik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle daha küçük ve daha hafiftirler.
Bkz. Fujifilm Lens Kısaltmaları ve Anlamları
Tanım | Odak uzaklığı [mm] | 35 mm eşdeğeri [mm] | Diyafram | Diyafram halkası | Otomatik odaklama | Görüntü sabitleme | Doğrusal motor | Hava şartlarına dayanıklı | Çıkış yılı | Diğer özellikler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF 8-16 mm F2.8 R LM WR | 8-16 | 12-24.5 | f/2.8 | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | 2018 | |
XF 10-24 mm F4 R OIS | 10-24 | 15-37 | f/4 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | 2013 | |
XF 10-24 mm F4 R OIS WR | 10-24 | 15-37 | f/4 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | 2020 | Mark II versiyonu |
XF 14 mm F2,8 Sağ | 14’ü | 21 inci | f/2.8 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 2012 | |
XC 15-45 mm F3.5-5.6 OIS PZ | 15-45 | 23-69 | f/3.5-5.6 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | 2018 | |
XF 16 mm F1.4 R WR | 16 | 24.5 | f/1.4 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | 2015 | |
XF 16 mm F2.8 Sağ WR | 16 | 24.5 | f/2.8 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | 2019 | |
XC 16-50 mm F3.5-5.6 OIS | 16-50 | 24,5-76,5 | f/3.5-5.6 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | 2013 | |
XC 16-50 mm F3.5-5.6 OIS II | 16-50 | 24,5-76,5 | f/3.5-5.6 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | 2015 | Mark II versiyonu |
XF 16-55 mm F2.8 R LM WR | 16-55 | 24,5-84 | f/2.8 | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | 2015 | |
XF 16-80 mm F4 R OIS WR | 16-80 | 24,5-122 | f/4 | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | 2019 | |
XF 18 mm F1.4 | 18’i | 27.5 | f/1.4 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | vssl için duyuruldu. 2021 | |
XF 18 mm F2 R | 18’i | 27.5 | f/2 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 2012 | |
XF 18-55 mm F2,8-4 R LM OIS | 18-55 | 27.5-84 | f/2.8-4 | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | 2012 | |
MKX 18-55 mm T2.9 | 18-55 | 27.5-84 | T/2.9 | Evet | Hayır | Evet | 2019 | Cine lens | ||
XF 18-135 mm F3.5-5.6 R LM OIS WR | 18-135 | 27.5-207 | f/3.5-5.6 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | 2014 | |
XF 23 mm F1.4 R | 23 | 35 | f/1.4 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 2013 | |
XF 23 mm F2 R WR | 23 | 35 | f/2 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | 2016 | |
XM-FL S 24 mm F8 | 24 | 37 | f/8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | 2015 | Gövde kapağı lensi (“X Yuvası Filtre Lensi”). |
XF 27 mm F2,8 | 27 | 41 | f/2.8 | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | 2013 / 2021 | Pancake / Mark II |
XC 35 mm F2 | 35 | 53.5 | f/2 | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 2020 | |
XF 35 mm F1.4 R | 35 | 53.5 | f/1.4 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 2012 | |
XF 35 mm F2 R WR | 35 | 53.5 | f/2 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | 2015 | |
XF 50 mm F1 R WR | 50 | 76.5 | f/1 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | 2020 | |
XF 50 mm F2 R WR | 50 | 76.5 | f/2 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | 2017 | |
MKX 50-135 mm T2.9 | 50-135 | 76.5-207 | T/2.9 | Evet | Hayır | Evet | 2019 | Cine lens | ||
XF 50-140 mm F2.8 R LM OIS WR | 50-140 | 76.5-214 | f/2.8 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | 2014 | |
XC 50-230 mm F4.5-6.7 OIS | 50-230 | 76,5-352 | f/4.5-6.7 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | 2013 | |
XC 50-230 mm F4.5-6.7 OIS II | 50-230 | 76,5-352 | f/4.5-6.7 | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | 2015 | Mark II versiyonu |
XF 55-200 mm F3,5-4,8 R LM OIS | 55-200 | 84-306 | f/3,5-4,8 | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | 2013 | |
XF 56 mm F1.2 R | 56 | 86 | f/1.2 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 2014 | |
XF 56 mm F1.2 R APD | 56 | 86 | f/1.2 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 2014 | Apodizasyon filtresi |
XF 60 mm F2.4 R Makro | 60 | 92 | f/2.4 | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | 2012 | Makro lens , maksimum büyütme oranı 1: 2 |
XF 70-300 mm F4-5.6 OIS | 70-300 | 107-459 | f/4-5.6 | Evet | Evet | Evet | Bilinmeyen | Bilinmeyen | 2021 | |
XF 80 mm F2.8 R LM OIS WR Makro | 80 | 122 | f/2.8 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | 2017 | Makro lens , maksimum büyütme oranı 1: 1 |
XF 90 mm F2 R LM WR | 90 | 138 | f/2 | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet | 2015 | |
XF 100-400 mm F4.5-5.6 R LM OIS WR | 100-400 | 153-612 | f/4.5-5.6 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | 2016 | |
XF 200 mm F2 R LM OIS WR | 200 | 306 | f/2 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | 2018 |
Üçüncü Taraf Fujifilm X-Mount / X Bayonet Uyumlu Lensler
Aşağıdaki tablo, Fujifilm X bayonet için üçüncü taraf lensleri listelemektedir. Eğer bugün, en iyi, hızlı, manuel odaklamalı Fuji X lensleri arıyorsanız tercihinizi Rokinon / Samyang ile kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle Samyang 12mm f/2 lens fiyat performans açısından manzara fotoğrafçıları için vazgeçilmezdir.
Üretici firma | Lensin Adı | Odak uzaklığı [mm] | 35 mm eşdeğeri [mm] | Diyafram | Otomatik odaklama | Elektronik yaylı kapak | Görüntü sabitleme | Exif veri aktarımı | Lens yapısı | Açıklamalar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7artisans | 7Artisans 7.5mm F2.8 APS-C Balık Gözü Sabit Lens | 7.5 | 11.3 | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | 180 ° görüş açısına sahip balık gözü lens |
7artisans | 7Artisans 12mm F2.8 APS-C Sabit Lens | 12’si | 18’i | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Görüntü açısı 102 ° |
7artisans | 7Artisans 18 mm F6.3 UFO Gözleme lensi | 18’i | 27 | f/6.3 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Gövde kapağı lensi |
7artisans | 7 Zanaatkar 25 mm F1.8 Manuel Odaklı Prime Sabit Lens | 25’i | 38 | f/1.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
7artisans | 35 mm F0.95 | 35 | 53.5 | f/0.95 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Ekim 2020’de açıklandı |
7artisans | 7 Zanaatkar 35mm F1.2 APS-C Manuel Sabit Lens | 35 | 53.5 | f/1.2 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
7artisans | 7Artisans 50mm / F1.8 APS-C Manuel Sabit Lens | 50 | 76.5 | f/1.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
7artisans | 7 Zanaatkar 55mm / F1.4 APS-C Manuel Sabit Lens | 55 | 84 | f/1.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
7artisans | 7Artisanlar 60mm / F2.8 MAKRO | 60 | 92 | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Makro lens, maks. Görüntü oranı 1: 1 |
Andoer | HD.MC 25 mm F1.8 | 25’i | 38 | f/1.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Andoer | HD.MC 35mm F1.6 | 35 | 53.5 | f/1.6 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Andoer | HD.MC 50 mm F1.8 | 50 | 76.5 | f/1.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Bilora | Voking f 2,8 / 28 mm | 28 | 43 | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Gözleme merceği |
Bilora | Voking f 1.7 / 35 mm | 35 | 53.5 | f/1.7 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Bilora | Voking f 2.0 / 50 mm | 50 | 76.5 | f/2.0 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Carl Zeiss | ZEISS Touit 2.8 / 12 | 12’si | 18’i | f/2.8 | Evet | Evet | Hayır | Evet | APS-C | Görüş açısı 99 ° |
Carl Zeiss | ZEISS Touit 1.8 / 32 | 32 | 49 | f/1.8 | Evet | Evet | Hayır | Evet | APS-C | |
Carl Zeiss | ZEISS Touit 2.8 / 50M | 50 | 76.5 | f/2.8 | Evet | Evet | Hayır | Evet | APS-C | Makro lens , maks. Görüntü oranı 1: 1 |
Eğlenceli lider | Kapak Lensi 18mm f / 8 | 18’i | 27.5 | f/8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Gövde kapağı lensi |
KamLan | 8mm F / 3.0 balık gözü | 8 | 12’si | f/3.0 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | 180 ° görüş açısına sahip balık gözü lens |
KamLan | 15 mm F / 2.0 APS-C | 15 | 23 | f/2.0 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | 2020 için duyurulan giriş |
KamLan | 21 mm F1.8 | 21 inci | 32 | f/1.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
KamLan | 28 mm F / 1,4 | 28 | 43 | f/1.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
KamLan | 50 mm F / 1.1 | 50 | 76.5 | f/1.1 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
KamLan | 50 mm F / 1.1 İşaret 2 | 50 | 76.5 | f/1.1 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | 2019’da tanıtıldı |
Kipon | Iberit 24 mm f / 2,4 | 24 | 37 | f/2.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Kipon | Iberit 35 mm f / 2,4 | 35 | 53.5 | f/2.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Kipon veya HanDeVision | Ibelux 40 / 0.85 | 40 | 61 | f/0.85 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Şu anda APS-C formatı için en parlak lens |
Kipon veya HanDeVision | Ibelux 40 / 0.85 Mark II | 40 | 61 | f/0.85 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Şu anda APS-C formatı için en parlak lens, 2. nesil |
Kipon | Iberit 50 mm f / 2,4 | 50 | 76.5 | f/2.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Kipon | Iberit 75 mm f / 2.4 | 75 | 115 | f/2.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Kipon | Iberit 90 mm f / 2,4 | 90 | 138 | f/2.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Lensbaby | Lensbaby Dairesel Balıkgözü Fuji X | 5.8 | 8.7 | f/3.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | 185 ° görüş açısına sahip balık gözü lens , yakın odak sınırı 6 mm |
Lensbaby | Lensbaby Trio 28 Fuji X | 28 | 43 | f/3.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Çoklu yaratıcı seçenekler (Twist, Velvet, Sweet) |
Lensbaby | Lensbaby Composer Pro II, Sweet 35 Optik Fuji X dahil | 35 | 53.5 | f/2.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Efekt lensi (kaydırma) |
Lensbaby | Lensbaby Burnside 35 Fuji X | 35 | 53.5 | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Efekt lensi |
Lensbaby | Lensbaby Sol 45 Fuji X | 45 | 69 | f/3.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Eğimli lens |
Lensbaby | Lensbaby Composer Pro II, Sweet 50 Optik Fuji X dahil | 50 | 76.5 | f/2.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Efekt lensi (kaydırma) |
Lensbaby | Lensbaby Composer Pro II, Edge 50 Optik Fuji X dahil | 50 | 76.5 | f/3.2 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Efekt lensi (kaydırma) |
Lensbaby | Lensbaby Kadife 56 Fuji X | 56 | 86 | f/1.6 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Efekt lensi, makro lens, maks. Görüntü oranı 1: 2 |
Lensbaby | Lensbaby Kadife 85 Fuji X | 85 | 130 | f/1.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Efekt lensi, makro lens, maks. Görüntü oranı 1: 2 |
Lensbaby | Lensbaby Composer Pro II, Sweet 80 Optik Fuji X dahil | 80 | 122 | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Efekt lensi (kaydırma) |
Meike | MK-6.5mm F2.0 balık gözü | 6.5 | 10 | f/2.0 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | 190 ° görüş alanına sahip balık gözü lens |
Meike | MK-8mm F3.5 balık gözü | 8 | 12’si | f/3.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | 200 ° görüş açısına sahip balık gözü lens |
Meike | MK-12 mm F2.8 | 12’si | 18’i | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Görüş açısı 99 ° |
Meike | MK-25MM F / 1.8 | 25’i | 38 | f/1.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Meike | MK-25mm T2.2 Manuel Odaklama Sinema lensi | 25’i | 38 | T/2.2 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Cine lens |
Meike | MK-28 mm F2.8 | 28 | 43 | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Meike | MK-35 mm F1.4 | 35 | 53.5 | f/1.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Meike | MK-35 mm F1.7 | 35 | 53.5 | f/1.7 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Meike | MK-50 mm F / 1.7 | 50 | 76.5 | f/1.7 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | |
Meike | MK-50 mm F2.0 | 50 | 76.5 | f/2.0 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Meike | MK-85mm F / 2.8 Makro | 85 | 130 | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Makro lens, maks. Görüntü oranı 1: 1,5 |
Neewer | 35 mm f1.2 | 35 | 53.5 | f/1.2 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Neewer | 35 mm f1.7 | 35 | 53.5 | f/1.7 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
NiSi | f / 4 Sunstar | 35 | 53.5 | f/4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | |
Opteka | F2 / 6.5 | 6.5 | 10 | f/2.0 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Balıkgözü lens |
Opteka | F2.8 / 12 | 12’si | 18’i | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Opteka | F2.8 / 28 | 28 | 43 | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Opteka | F1.7 / 35 | 35 | 53.5 | f/1.7 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Opteka | F2.0 / 50 | 50 | 76.5 | f/2.0 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Pergear | 7,5 mm f2,8 | 7.5 | 11.5 | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Balıkgözü lens |
Pergear | 12 mm f2 | 12’si | 18’i | f/2 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Pergear | 25 mm f1.8 | 25’i | 39 | f/1.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Pergear | 35 mm f1.2 | 25’i | 53.5 | f/1.2 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Ağustos 2020’de tanıtıldı |
Pergear | 35 mm f1.6 | 25’i | 53.5 | f/1.6 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Pergear | 50 mm f1.8 | 25’i | 76.5 | f/1.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Yükselen sprey | 7.5mm f2.8 balık gözü | 7.5 | 11.3 | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Balıkgözü lens |
Yükselen sprey | 35 mm f / 0,95 Mark III | 35 | 53.5 | f/0.95 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Yükselen sprey | 35 mm f / 1,2 | 35 | 53.5 | f/1.2 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Rock yıldızı | 10mm F8 Ultra Geniş Açılı Balıkgözü | 10 | 15 | f/8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Pancake balık gözü lens |
SainSonic | Zonlai 22 mm F1.8 | 22’si | 33.5 | f/1.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Samyang | 8mm F2.8 UMC Balık gözü II | 8 | 12’si | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | 180 ° görüş açısına sahip balık gözü lens |
Samyang | 8mm F3.5 UMC Balık Gözü CS II | 8 | 12’si | f/3.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Balık gözü lens , 180 ° görüş açısı. Tam format sensörlü kameralar için “DH” versiyonu da (çıkarılabilir güneşlik) mevcuttur. |
Samyang | 8mm T3.1 Cine UMC FISH-EYE II | 8 | 12’si | T/3.1 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Cine – balık gözü merceği ; Görüş açısı 180 ° |
Samyang | 8mm T3.8 VDSLR UMC Balık gözü CS II | 8 | 12’si | T/3.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Cine – balık gözü merceği ; Görüş açısı 180 ° |
Samyang | NCS CS OLARAK 10mm F2.8 ED | 10 | 15.5 | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Görüş açısı 109,5 ° |
Samyang | 10mm T3.1 VDSLR ED, NCS CS II OLARAK | 10 | 15.5 | T/3.1 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Sinema merceği ; Görüş açısı 109,5 ° |
Samyang | 12 mm F2.0 NCS CS | 12’si | 18’i | f/2.0 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Görüş açısı 98.9 ° |
Samyang | 12mm T2.2 Cine NCS CS | 12’si | 18’i | T/2.2 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Sinema merceği ; Görüş açısı 98.9 ° |
Samyang | NCS BALIK GÖZÜ OLARAK 12mm F2.8 ED | 12’si | 18’i | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Balık gözü lens , görüş açısı 124,6 ° |
Samyang | 12mm T3.1 VDSLR ED AS NCS BALIK GÖZÜ | 12’si | 18’i | T/3.1 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Cine – balık gözü merceği ; Görüş açısı 124.6 ° |
Samyang | UMC OLARAK 14mm F2.8 ED | 14’ü | 21.5 | f/2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Görüş açısı 93.9 ° |
Samyang | 14mm T3.1 VDSLR ED AS IF UMC II | 14’ü | 21.5 | t/3.1 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Cine lens |
Samyang | VDSLR 14 mm T3.1 Mk2 | 14’ü | 21.5 | t / 3.1 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Q1 / 2021 için duyuruldu; Cine lens |
Samyang | MF 14 mm F2,8 MK2 | 14’ü | 21.5 | f / 2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Hava koşullarına karşı koruma, odak kilidi, tıklama / tıklama işlevli diyafram halkası |
Samyang | 16mm F2.0 ED AS UMC CS | 16 | 24.5 | f / 2.0 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Görüntü açısı 83.1 °. Doğrusal haritalama, düşük distorsiyon |
Samyang | 16mm T2.2 VDSLR ED AS UMC CS II | 16 | 24.5 | t / 2.2 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Cine lens |
Samyang | UMC OLARAK 16mm T2.6 ED | 16 | 24.5 | t / 2.6 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Cine lens |
Samyang | UMC OLARAK 20mm F1.8 ED | 20’si | 30.5 | f / 1.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | |
Samyang | UMC OLARAK 20mm T1.9 ED | 20’si | 30.5 | t / 1.9 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Cine lens |
Samyang | 21mm F1.4 ED AS UMC CS | 21 inci | 32 | f / 1.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Samyang | 21mm T1.5 ED AS UMC CS | 21 inci | 32 | t / 1.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Cine lens |
Samyang | 24mm F1.4 ED IF UMC | 24 | 37 | f / 1.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | |
Samyang | VDSLR 24 mm T1.5 Mk2 | 24 | 37 | t / 1.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Cine lens |
Samyang | EĞİM / DEĞİŞTİRME LENS 24mm F3.5 ED AS UMC | 24 | 37 | f / 3.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Eğme ve kaydırma lensi |
Samyang | 35mm F1.2 ED AS UMC CS | 35 | 53.5 | f / 1.2 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Samyang | 35mm T1.3 AS UMC CS | 35 | 53.5 | t / 1.3 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Cine lens |
Samyang | UMC OLARAK 35mm F1.4 | 35 | 53.5 | f / 1.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | |
Samyang | VDSLR 35mm T1.5 Mk2 | 35 | 53.5 | t / 1.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Cine lens |
Samyang | 50mm F1.2 AS UMC CS | 50 | 76.5 | f / 1.2 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Samyang | 50mm T1.3 AS UMC CS | 50 | 76.5 | t / 1.3 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Cine lens |
Samyang | UMC OLARAK 50mm F1.4 | 50 | 76.5 | f / 1.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | |
Samyang | VDSLR 50 mm T1.5 Mk2 | 50 | 76.5 | t / 1.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Cine lens |
Samyang | 85 mm F1.8 ED UMC CS | 85 | 130 | f / 1.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | |
Samyang | 85mm F1.4 UMC OLARAK | 85 | 130 | f / 1.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | |
Samyang | MF 85 mm F1.4 MK2 | 85 | 130 | f / 1.4 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Hava koşullarına karşı koruma, tıklama / tıklama işlevli çerçeve halkası |
Samyang | 85mm T1.5 VDSLR IF UMC II | 85 | 130 | t / 1.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Cine lens |
Samyang | VDSLR 85mm T1.5 Mk2 | 85 | 130 | t / 1.5 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Cine lens |
Samyang | 100 mm F2.8 ED UMC MAKRO | 100 | 153 | f / 2.8 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | |
Samyang | 100mm T3.1 VDSLR ED UMC MAKRO | 100 | 153 | t / 3.1 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Cine – Makro Lens, maksimum büyütme oranı 1: 1. |
Samyang | 135 mm F2.0 ED UMC | 135 | 207 | f / 2.0 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | |
Samyang | 135 mm T2.2 VDSLR ED UMC | 135 | 207 | t / 2.2 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Tam format | Cine lens |
Samyang | 300 mm F6.3 ED UMC CS | 300 | 459 | f / 6.3 | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | APS-C | Ayna lens merceği . Tam çerçeve kameralar için bir versiyonu da mevcuttur. |
