Dpreview TV oldukça faydalı bir video incelemesi yayınladı. Video içerisinde basitçe yüksek çözünürlüklü aynasız fotoğraf makineleri arasında sizin için hangisi en iyi sorusuna yanıt bulabiliyorsunuz. Karşılaştırmaya tabi tutulan kameralar ise Canon EOS R5, Sony a7R IV, Nikon Z7 II ve Panasonic S1R.
Listeye baktığımızda dört kameranın özelliklerinin çoğunun oldukça benzer olduğunu görebiliriz. Canon EOS R5, 8K DCI video çekim özelliği, 12 FPS’lik en hızlı kesintisiz çekim hızı, 180 RAW görüntüden oluşan dev arabellek kapasitesi, 10 bitlik HDMI video çıkışı ve -6 ile +20 EV arasında süper otomatik odaklama düşük ışık hassasiyeti ile öne çıkıyor. Ne yazık ki, tüm bu özellikler 3.899 $ ‘lık yüksek bir fiyat ile geliyor ve bu onu listedeki en pahalı fotoğraf makinesi yapıyor.
Nikon Z7 II, en yüksek vizör büyütme oranına, HLG / HDR özellikli 10 bit HDMI video çıkışına ve çok hafif bir kamera gövdesine sahip bir aynasız model. En zayıf yönleri ise vizör çözünürlüğü (3,69 MP’ye karşı 5,76 MP) ve nispeten düşük deklanşör dayanıklılığı derecesi 200K’dır (rekabette 400-500K ile karşılaştırıldığında). 3,000 $ çıkış fiyatı ile gruptaki en ucuz kamera olduğunu söyleyebiliriz ve aslında buna göre çok fazla özellik sunuyor.
Sony A7R IV bugün yaklaşık aynı fiyattan perakende satış yapsa da, fiyatı girişte 500 $ daha yüksekti. Panasonic S1R, zengin özelliklere sahip bir başka kamera. 1/320 ile en hızlı flaş senkronizasyon hızına, -6 ile 18 EV arasında etkileyici bir düşük ışık hassasiyeti aralığına, mükemmel bir üç eksenli eğimli LCD’ye sahiptir ve piksel kaydırma modunu kullanarak yüksek çözünürlüklü 187 MP görüntüler çekebilir. En büyük dezavantajı, Hibrit AF yerine kontrast algılamalı AF’ye dayanan otomatik netleme sistemi ve 1020 gram ağırlığındaki devasa gövdesi ile listedeki en ağır fotoğraf makinesi olmasıdır.
Sony, etkileyici 61MP BSI CMOS sensörü, mükemmel pil ömrü ve 241MP görüntüler üreten yüksek çözünürlüklü piksel kaydırma moduyla açıkça öne çıkıyor. Otomatik odaklama sistemi, hızlı aksiyon çekimleri için tartışmasız en güvenilir ve zengin özellikli sistemdir. Bu kameranın en büyük olumsuzluğu kayıpsız sıkıştırılmış RAW görüntüler çekememesi. Garip bir nedenden ötürü, Sony hala bu özelliği aynasız footğraf makinelerinin hiçbirine eklemedi. Ayrıca enteresan bir şekilde CFexpress çok daha hızlı olmasına rağmen Sony ısrarla iki SD UHS-II yuvası ile A7R IV’ü sundu ve ben bunun bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü SD hafıza kartları, özellikle arabellek temizlendiğinde Sony A7R IV’ü oldukça yavaşlatabiliyor.
En iyi Yüksek Çözünürlüklü Aynasız Fotoğraf Makineleri
- Canon EOS R5
- Sony a7R IV
- Nikon Z7 II
- Panasonic S1R
Özellikler | Canon EOS R5 | Nikon Z7 II | Panasonic S1R | Sony A7R IV |
---|---|---|---|---|
Çıkış Tarihi | 07/09/2020 | 10/14/2020 | 02/01/2019 | 07/16/2019 |
Sensör Çözünürlüğü | 45.0 MP | 45.7 MP | 47.3 MP | 61.0 MP |
Low-Pass Filter | Yes, High-Res OLPF | No | No | No |
Sensor Tipi | CMOS | BSI CMOS | CMOS | BSI CMOS |
Gövdede Titreşim Engelleme IBIS | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sensor Boyutu | 36.0 x 24.0mm | 35.9 x 23.9mm | 36.0 x 24.0mm | 35.7 x 23.8mm |
Fotoğraf Boyutu | 8192 x 5464 | 8256 x 5504 | 8368 x 5584 | 9504 x 6336 |
Kayıpsız Sıkıştırılmış RAW | Yes | Yes | Yes | No |
Pixel Size | 4.40µ | 4.35µ | 4.30µ | 3.76µ |
Doğal ISO | ISO 100 | ISO 64 | ISO 100 | ISO 100 |
Native ISO Sensitivity | ISO 100-51,200 | ISO 64-25,600 | ISO 100-25,600 | ISO 100-32,000 |
Image Processor | DIGIC X | Dual EXPEED 6 | Venus Engine | BIONZ X |
Vizör | EVF | EVF | EVF | EVF |
Viewfinder Resolution | 5.76 MP | 3.69 MP | 5.76 MP | 5.76 MP |
Viewfinder Coverage | 100% | 100% | 100% | 100% |
Viewfinder Magnification | 0.76x | 0.80x | 0.78x | 0.78x |
Dahili Flaş | No | No | No | No |
Flash Sync Speed | 1/200 | 1/200 | 1/320 | 1/250 |
Depolama | 1x CFe, 1x SD UHS II | 1x CFe, 1x SD UHS II | 1x CFe, 1x SD UHS II | 2x SD UHS II |
Shooting Speed M / E | 12 FPS / 20 FPS | 10 FPS / 10 FPS | 9 FPS / 9 FPS | 10 FPS / 10 FPS |
Tampon Bellek | 180 | 77 | 40 | 68 |
Max Shutter Speed | 1/8000 | 1/8000 | 1/8000 | 1/8000 |
Electronic Front-Curtain Shutter | Yes | Yes | Yes | Yes |
Perde Ömrü, Shutter Sayısı | 500,000 | 200,000 | 400,000 | 500,000 |
Exposure Metering Sensor | 384-Zone | Image Sensor TTL | 1728-Zone | 1200-Zone |
Otomatik Netleme Sistemi | Hybrid PDAF | Hybrid PDAF | Contrast-Detect | Hybrid PDAF |
Focus Points (PD) | 1053 | 493 | N/A | 567 |
Focus Points (CD) | 1053 | 493 | 225 | 425 |
Low-Light Sensitivity | -6 to +20 EV | -3 to +17 EV | -6 to +18 EV | -3 to +20 EV |
Face-Detection AF | Yes | Yes | Yes | Yes |
Animal Detection AF | Yes | Yes | Yes | Yes |
Video Maximum Resolution | 8K DCI @ 30p | 4K @ 60p | 4K @ 60p | 4K DCI @ 30p |
Video Crop | 1.0x | 1.08x | 1.09x | 1.0x |
HDMI Out / LOG | 4:2:2 10-bit / Yes | 4:2:2 10-bit / Yes | 4:2:2 8-bit / Yes | 4:2:2 8-bit / Yes |
HLG / HDR Out | No | Yes | No | No |
Audio Recording | Yes | Yes | Yes | Yes |
Articulating LCD | Full | Tilting | Triaxial Tilt | Tilting |
Dokunmatik Ekran | Yes | Yes | Yes | Yes |
LCD Ekran | 3.2″ Diagonal | 3.2″ Diagonal | 3.2″ Diagonal | 3.0″ Diagonal |
LCD Çözünürlük | 2,100k | 2,100k | 2,100k | 1,440k |
Built-in GPS | No | No | No | No |
Wi-Fi [Fotopedi] | Yes, Dual-band | Yes, Dual-band | Yes, Dual-band | Yes, Dual-band |
Bluetooth | Yes, 5.0 | Yes, 4.2 | Yes, 4.2 | Yes, 4.1 |
Pixel-Shift | No | No | Yes, 187 MP | Yes, 241 MP |
Batarya | Canon LP-E6NH | EN-EL15c | DMW-BLJ31 | NP-FZ100 |
Pil Ömrü | 7.2 VDC, 2130 mAh | 7.0 VDC, 2280 mAh | 7.2 VDC, 3100 mAh | 7.2 VDC, 2280 mAh |
Pil Ömrü (CIPA) | 320 | 360 | 360 | 530 |
Hava Şartlarına Dayanıklılık | Yes | Yes | Yes | Yes |
Illuminated Buttons | No | No | Yes | No |
USB Version | Type-C 3.1 | Type-C 3.1 | Type-C 3.1 | Type-C 3.2 |
Ağırlık (Pil ve hafıza kartı ile) | 738g | 705g | 1020g | 665g |
Boyutlar | 138x98x88mm | 134x101x70mm | 149x110x97mm | 129x96x78mm |
Satış Fiyatı | $3,899 (check price) | $2,999 (check price) | $3,699 (check price) | $3,499 (check price) |
Bugün piyasada bulunan pek çok harika tam kare aynasız fotoğraf makine seçeneği ile hemen hemen her büyük kamera markası artık benzer fiyat noktalarında çok çeşitli kameralar ve lensler sunmaktadır. Bu yazıda, Canon EOS R5, Nikon Z7 II, Panasonic S1R ve Sony A7R IV olmak üzere üst segmentte ve yüksek fiyat (yaklaşık $3000) aralığındaki yüksek çözünürlüklü aynasız fotoğraf makineleri karşılaştırmasını aktardık. Bugün itibariyle sizin tercihiniz hangisi olur, yorumlarınızda belirtebilirsiniz.
İlk görüş bildiren siz olun