Canon T7i vs Nikon D3400 karşılaştırma yazısında APS-c sensöre sahip bu iki giriş seviyesi DSLR gövde için öne çıkan özellikleri bir tablo eşliğinde bulabilirsiniz.
Fotoğrafa başlangıç aşamasında hangi makine almalıyım diye düşünen kullanıcılar için giriş seviyesinde yer alan bu iki ürünün kıyaslamasını yapıyoruz. Bu doğrultuda, Canon T7i vs Nikon D3400 arasındaki farkları genel olarak aşağıda bulabilirsiniz.
Canon giriş seviyesi Rebel serisi fotoğraf makinelerinin son üyesi Rebel T7i, firmanın en yeni görüntü işlemcisi olan DIGIC 7’yi barındırıyor. Ayrıca Canon’un yeni Dual Pixel otomatik odaklama sistemini taşıyan ilk Rebel kamerası.
Nikon D3400 inceleme yazısında belirttiğimiz üzere beraberinde gelen yeni sensörün ISO kalitesi artırıldı. Ayrıca Expeed 4 işlemcinin ise gelişmiş otomatik beyaz dengesi performansının iyileştirdiği belirtiliyor.
Hangisini Almalı? Canon T7i vs Nikon D3400 Arasındaki Farklar
Şimdi 24-megapiksel APS-c görüntü sensörü içeren bu iki DSLR fotoğraf makinesi için genel duruma bir bakalım.
Canon T7i vs Nikon D3400 Özellikler Karşılaştırması
Canon T7i | Nikon D3400 | |
---|---|---|
Sensör çözünürlük | 24.2 Megapiksel | 24.2 Megapiksel |
Sensör tipi | APS-c CMOS (EF-S) | APS-c CMOS (DX) |
AA Filter | Var | Yok |
Fotoğraf boyutu | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
Gövdede görüntü sabitleme | Evet (sadece video) | Hayır |
Doğal ISO | 100 – 25,600 | 100 – 25,600 |
Artırılmış ISO | 51,200 | Hayır |
AF Sistem | 45 tümü çapraz tip | 11 ve biriçapraz tip |
Sürekli çekim hızı | 6fps | 5fps |
LCD | 3.0″ Tam dönebilir dokunmatik LCD – 1,040,000 piksel | 3.0″ Sabit LCD – 921,600 piksel |
Vizör | Optik – 95% kapsama | Optik – 95% kapsama |
Vizör büyütme | 0.82x | 0.85x |
Video çözünürlük | 1920×1080 (60/30/24p) | 1920×1080 (60/50/30/25/24p) |
Mikrofon girişi | Evet | Hayır |
Kulaklık girişi | Hayır | Hayır |
Depolama | SD – UHS-I desteği var | SD UHS-I desteği var |
Enstantane hızı | 30sn – 1/4000 | 30sn – 1/4000 |
Bulb Mode | Evet | Evet |
JPEG Tampon bellek | Sınırsız | 100 |
RAW Tampon Bellek | 27 | 12 |
Dahili Flaş | Evet | Evet |
Flash Sync Hızı | 1/200 | 1/200 |
Time Lapse | Evet | Hayır |
Dahili Wi-Fi & NFC | Evet | Hayır |
Dahili GPS | Hayır | Hayır |
Bluetooth | Evet | Evet |
USB Tipi | USB 2.0 | USB 2.0 |
Hava şartlarına dayanıklılık | Hayır | Hayır |
Pil Ömrü (CIPA) | 600 çekim | 1200 çekim |
Pil Tipi | LP-E17 | EN-EL14a |
Ağırlık | 532g (18.8 oz) | 395g (13.9 oz) |
Boyutlar | 5.2 x 3.9 x 3.0″ | 4.9 x 3.9 x 3.0″ |
Fiyat | $749.00 | $496.95 |
via DCN
İlk görüş bildiren siz olun