Nikon’un yeni tam kare DSLR fotoğraf makinesi modellerinden D810 2014 yılının ortalarında duyuruldu. 2015 yılının başlarında ise benzer segmentte Canon’un üst seviyede yeni EOS 5ds DSLR modeliyle tanışmış olduk. Bu yazıda Canon EOS 5Ds vs Nikon D810 DSLR fotoğraf makinelerinin çeşitli özelliklerinin karşılaştırmasını bulabilirsiniz.
Nikon D810 DSLR fotoğraf makinesinin özellikleri arasında 36.3 megapiksel çözünürlüğünde sensör, 51 noktalı AF sistemi, 5fps sürekli çekim hızını sayabiliriz. Bkz. Nikon 810 özel sayfası, çekilmiş örnek fotoğraflar ve satış fiyatı.
Canon EOS 5Ds özellikleri arasında ise dual DIGIC 6 işlemci ile sunulan 50-megapiksel sensor, 41’i çapraz tip olmak üzere 61-nokta AF sistemini sayabiliriz. Canon EOS 5Ds vs Nikon D810 karşılaştırmasını yazının devamında bulabilirsiniz.
Canon EOS 5Ds vs Nikon D810 Specifications Comparison
Aşağıdaki tabloda Canon EOS 5Ds vs Nikon D810 DSLR fotoğraf makinelerinin özellikler karşılaştırmasını bulabilirsiniz. Sensor, fotoğraf boyutu, enstantane hızı, ISO, LCD ekran gibi değişikliklerde öne çıkan kısımlar kalın olarak ifade edilmiştir.
Özellikler | EOS 5Ds | D810 |
---|---|---|
Sensor Çözünürlük | 50.6 MP | 36.3 MP |
Sensor Tipi | CMOS | CMOS |
Sensor Size | 36 x 24 mm | 35.9 x 24 mm |
Sensor Type | Tam Kare | Tam Kare |
AA Filtre | “5Ds: Evet | 5Ds R: Hayır” | Hayır |
Fotoğraf Boyutu | 8688 x 5792 | 7360 x 4912 |
Görüntü İşlemci | Dual DIGIC 6 | Expeed 4 |
Vizör Tipi | Optik (pentaprism) | Optik (tunnel) |
Vizör Kapsama | %100 | %100 |
Vizör Büyütme | 0.71x | 0.7x |
Depolama | SD/SDHC/SDXC, CompactFlash | SD/SDHC/SDXC, CompactFlash |
Sürekli Çekim Hızı | 5 FPS | 5 FPS |
Maks Enstantane Hızı | 1/8000 – 30 sn | 1/8000 – 30 sn |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-6,400 | ISO 64-12,800 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 12,800 | ISO 32, ISO 51,200 |
AF Sistemi | 61 nokta | 51 nokta |
Video Çıkışı | H.264 | H.264, MPEG-4 |
Video Maks Çözünürlük | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps) | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) |
LCD Ekran | 3.2″ Sabit TFT-LCD | 3.2″ Sabit TFT-LCD |
LCD Çözünürlük | 1,040,000 piksel | 1,229,000 piksel |
Pozlama Telafisi | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps) |
AE Basamaklama | ±3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) |
WB Basamaklama | Evet | Evet |
Timelapse Kaydı | Evet | Evet |
GPS | Hayır | Opsiyonel |
Dahili Wi-Fi | Hayır | No |
Dahili Flaş | Hayır | Evet |
Pil | LP-E6 | EN-EL15 |
Pil Ömrü | 700 çekim (CIPA) | 1,200 çekim (CIPA) |
USB Versiyon | 3.0 | 3.0 |
Boyutlar | 152 x 116 x 76 mm | 146 x 123 x 82 mm |
Apırlık | 930g | 880g |
via dailycameranews
İlk görüş bildiren siz olun