Canon EOS 5D Mark IV vs Nikon D810 karşılaştırmasını bu yazıda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.
Nikon’un orta seviyede yer alan FX-format DSLR fotoğraf makinesi Nikon D810’in karşısında yer alan ve EOS 5D Mark III’ün devamı niteliğinde duyurulan Canon EOS 5D Mark IV özelliklerine bakalım.
Canon EOS 5D Mark IV fiyatı ve teknik özellikleri açısından oldukça ilgi gören bir DSLR. Sunduğu 30,4 megapiksel CMOS sensörü, 7 kare/sn.’lik yüksek çekim hızı, dahili 4K video kaydı ve dahili Wi-Fi ve GPS özellikleriyle bu model, yenilikçi Dual Pixel RAW dosya formatına sahip olan ilk EOS fotoğraf makinesi olma özelliğini de taşıyor.
Nikon’un orta seviye tam kare modeli D810, 36.3 megapiksel çözünürlüğünde AA filtresi olmayan bir sensör kullanıyor. 36,3 megapiksel çözünürlükle kendi sınıfında en üst noktada olan D810, optik sensör koruyucu filtre içermeyen tasarımı sayesinde hem durağan resimlerde hem de filmlerde en ayrıntılı görüntüleri elde etmenizi sağlıyor. Bkz. Nikon 810 özel sayfası, çekilmiş örnek fotoğraflar ve satış fiyatı.
Canon EOS 5D Mark IV vs Nikon D810 Özellikler Karşılaştırması
Nikon D810, 2012 yılında duyurduğu tam kare dijital SLR fotoğraf makineleri D800 ve D800E modellerinin yenilemesi olarak 2014 yılında duyurulmuştu. Canon EOS 5D Mark IV vs Nikon D810 kıyaslamasında her iki tam kare fotoğraf makinesinin özelliklerini yanyana koyduk.
Özellikler | Canon EOS 5D Mark IV | Nikon D810 |
---|---|---|
Sensor Çözünürlük | 30 MP | 36.3 MP |
Sensor Tipi | CMOS | CMOS |
Sensor Boyutu | 36 x 24 mm | 35.9 x 24 mm |
Sensör | Full Frame | Full Frame |
AA Filtre | Yes | No |
Görüntü Boyutu | 6720 x 4480 | 7360 x 4912 |
İşlemci | Digic 6+ | Expeed 4 |
Vizör Tipi | Optik (pentaprism) | Optik (tunnel) |
Vizör Kapsama | 100% | 100% |
Vizör Büyütme | 0.71x | 0.7x |
Sürekli Çekim Hızı | 7 FPS | 5 FPS |
Maks Enstantane Hızı | 1/8000 to 30 sec | 1/8000 to 30 sec |
Perde Ömrü | 150,000 | 200,000 |
Depolama | SD/SDHC/SDXC, CompactFlash | SD/SDHC/SDXC, CompactFlash |
Ölçüm | 150,000-pixel RGB+IR with 252 zones | 91,000-pixel RGB 3D Color Matrix Metering III |
Ölçüm Hassasiyeti | 0 – 20 EV (-4 – 20 EV in Live View) | 0 – 20 EV |
Doğal ISO Hassasiyeti | ISO 100-32,000 | ISO 64-12,800 |
Artırılmış ISO Hassasiyeti | ISO 50, ISO 102,400 | ISO 32, ISO 51,200 |
Otomatik Netleme Sistemi | 61 nokta | 51 nokta |
Video Çıkışı | MPEG-4, Motion JPEG | H.264, MPEG-4 |
Video MaksÇözünürlük | 4096 x 2160 (29.97p, 24p, 23.98p) | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) |
Temiz HDMI çıkışı | Hayır | Evet |
LCD Ekran | 3.2″ Sabit TFT-LCD | 3.2″ Sabit TFT-LCD |
LCD Çözünürlük | 1,620,000 piksel | 1,229,000 piksel |
Dokunmatik Ekran | Evet | Hayır |
Pozlama Telafisi | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps) |
Dahili GPS | Evet | Opsiyonel |
Dahili Wi-Fi | Evet | Hayır |
Dahili Flash | Hayır | Evet |
Pil | LP-E6N | EN-EL15 |
Pil Ömrü | 900 çekim (CIPA) | 1,200 çekim (CIPA) |
USB Version | 3.0 | 3.0 |
Boyutlar | 151 x 116 x 76 mm | 146 x 123 x 82 mm |
Ağırlık | 890g | 880g |
Çıkış Fiyatı | $3,499 | $2,797 |
İlk görüş bildiren siz olun